Typ | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 670 | 800 | 65 | A+ | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 60 | 929 | B |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 60 | B | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1405 | D |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | D | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 670 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 670 | 2700 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 670 | 1700 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 670 | 2700 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 670 | 2330 | 65 | A+ | |
7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 670 | 1700 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 70 | 918 | A |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2700 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2700 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 70 | A | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 70 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 1031 | B |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2700 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2700 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | B | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | B | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 90 | 1643 | D |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2700 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2700 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 90 | D | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 90 | D | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 115 | 1474 | C |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2700 | 115 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 115 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2700 | 115 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 115 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 115 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 115 | C | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 165 | 2091 | D |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 165 | D |
Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.
Life Science och Sjukvard Livsmedel och dryckGod luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.
Viruskontaminering Luftrenare Kommersiella och offentliga byggnader LuftkvalitetKundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.
Kundcase: Bra inomhusluftkvalitet är väl värd investeringen. Denna stora bank är en av världens största finansiella institutioner. Norland Managed Services är leverantör av faciliteter för bankens nästan 55 000 m2 stora, centralt belägna kontorsbyggnad i London.
Tre ventilationssystem levererar luft till kritiska processområden vid en av USA:s största anläggningarna för fryst mat. En ny filterkombination sparar nu tillverkaren över 33 000 dollar per år. Läs hur frysvaruproducentens operativa problem löstes. (ENG)