Premiumutbud av påsfilter med glasfibermedia, särskilt utvecklat för känsliga processer. Dessa filter rekommenderas för områden med höga hygienkrav inom exempelvis Life Science och livsmedelsindustri. ProSafe-certifieringen garanterar ett hygienskt utförande. Ingående material är kontrollerade för att inte stimulera mikrobiologisk tillväxt och är godkända för livsmedelskontakt.
Typ | ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 60 | 929 | B |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 60 | B | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1405 | D |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | D | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 811 | A+ |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 100 | 1389 | C |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 100 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 120 | 1474 | C |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 120 | C | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 165 | 2091 | D |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 165 | D |
God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.
Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Viruskontaminering LuftrenareÅr 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!
Kommersiella och offentliga byggnader Innovation teknologi och forskningHur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?
Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare
Som en ledande aktör inom renluftslösningar tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap när det gäller luftens kvalitet och ett bra inomhusklimat. Det är även viktigt att prata om vår hälsas koppling till luftföroreningar.
Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Viruskontaminering Take a Breath Luftrenare
Vanliga frågor om EPD:er, besvarade av Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.
Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Standarder och föreskrifter Hållbarhet
Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?
Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet Luftrenare
Ett filter är enkelt att byta ut. Genom att välja ett energibesparande luftfilter kan du göra stora energibesparingar och samtidigt hålla en hög kvalitet på inomhusluften, utan att kompromissa med hälsan för dem som vistas i lokalen.
Kundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.
Kundcase: Bra inomhusluftkvalitet är väl värd investeringen. Denna stora bank är en av världens största finansiella institutioner. Norland Managed Services är leverantör av faciliteter för bankens nästan 55 000 m2 stora, centralt belägna kontorsbyggnad i London.
Tre ventilationssystem levererar luft till kritiska processområden vid en av USA:s största anläggningarna för fryst mat. En ny filterkombination sparar nu tillverkaren över 33 000 dollar per år. Läs hur frysvaruproducentens operativa problem löstes. (ENG)
Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.
Livsmedel och dryck Standarder och föreskrifter Life Science och sjukvard