Premiumutbud av förfilter med kombinerat partikel- och molekylärmedia som tar bort både partiklar och gaser i ett filtersteg. Kan användas i befintliga installationer för att avlägsna låga koncentrationer av de flesta föroreningar i fast och gasform.
ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 2000 | 140 |
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1000 | 140 |
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Att hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.
Luftkvalitet Expertis och Utbildning Elektronik och Optik Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck Tillverkning och maskiner Life Science och Sjukvard