Premiumutbud av förfilter med kombinerat partikel- och molekylärmedia som tar bort både partiklar och gaser i ett filtersteg. Kan användas i befintliga installationer för att avlägsna låga koncentrationer av de flesta föroreningar i fast och gasform.
ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Det första klassificeringssystemet för molekylära filter i allmän ventilation
Standarder och Föreskrifter Kommersiella och offentliga byggnaderAtt hantera luftburna lukter, gifter och gaser kan vara en stor utmaning. Lär dig mer om hur molekylär kontamineringskontroll och hur den kan skydda mot de skadliga effekterna av dessa luftburna föroreningar.
Elektronik och Optik Life Science och Sjukvard Industri och tillverkning Livsmedel och dryck Utbildning och Expertis Kommersiella och offentliga byggnader Luftkvalitet