Kompaktfilter med HF-ram i V-bankskonstruktion med 3V. Optimerat glasfibermedia och veckdesign kombinerat med en aerodynamisk ram ger lågt tryckfall och lång livslängd. Optimal balans mellan prestanda och pris.
| Typ | ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 839 | B | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | B | ||
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | B |
Camfil Podcast - Let's talk clean air. Lyssna på experterna när de pratar om ren luft från luftföroreningar utomhus till spridning av luftburna virus.
Utbildning och expertis
Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.
Standarder och föreskrifter Life Science och sjukvard Livsmedel och dryck