HEPA-filter med HF-ram i plast för installation i luftbehandlingsaggregat. V-bankskonstruktionen ger låga tryckfall och har kapacitet för mycket höga luftflöden, upp till 5000 m3/h. Utmärkt vid behov av stora mängder ren luft för att skydda känsliga processer och människor.
| Typ | Filterklass enligt EN1822 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGHF11-592x287x292-0P | E11 | 592 | 287 | 292 | 1350 | 165 |
| VGHF11-592x490x292-0P | E11 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 165 |
| VGHF11-592x592x292-0P | E11 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 165 |
| VGHF11-592x287x292-F | E11 | 592 | 287 | 292 | 1350 | 165 |
| VGHF11-592x490x292-F | E11 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 165 |
| VGHF11-592x592x292-F | E11 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 165 |
| / | ||||||
| VGHF13-592x287x292-0P | H13 | 592 | 287 | 292 | 1350 | 250 |
| VGHF13-592x490x292-0P | H13 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 250 |
| VGHF13-592X592X292-0P | H13 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 250 |
| VGHF13-592x287x292-F | H13 | 592 | 287 | 292 | 1350 | 250 |
| VGHF13-592x490x292-F | H13 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 250 |
| VGHF13-592x592x292-F | H13 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 250 |
| / | ||||||
| VGHF14-592x287x292-0P | H14 | 592 | 287 | 292 | 1300 | 300 |
| VGHF14-592x490x292-0P | H14 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 300 |
| VGHF14-592x592x292-0P | H14 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 300 |
| VGHF14-592x287x292-F | H14 | 592 | 287 | 292 | 1300 | 300 |
| VGHF14-592x490x292-F | H14 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 300 |
| VGHF14-592x592x292-F | H14 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 300 |
EPA, HEPA eller ULPA? Lär dig vad klassificeringen faktiskt innebär, vad som skiljer H13 från H14 och hur du avgör vilken filterklass din verksamhet faktiskt behöver.
Hur mycket mer energi förbrukar ett HEPA-filter jämfört med ett standardfilter, och hur räknar man på det? Konkreta beräkningsexempel och en guide till total ägandekostnad för fastighetschefer och driftansvariga.