Det veckade 30/30-panelfiltret är perfekt för filtrering i första steget för att skydda påsfilter eller V-Bank-filter, och för att hålla HVAC-systemet rent. Med sin stora mediayta ger det en förlängd livslängd och minskar antalet byten av panelfilter, vilket gör det till ett utmärkt hållbart filterval.
Typ | ISO 16890 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 595x595x46 | ePM10 50% | 595 | 595 | 46 | 3400 | 70 | >1100 | E |
1050 495x495x46 | ePM10 50% | 493 | 493 | 46 | 2400 | 70 | E | |
1050 493x622x46 | ePM10 50% | 493 | 622 | 46 | 3000 | 70 | E | |
1050 493x595x46 | ePM10 50% | 493 | 595 | 46 | 2800 | 70 | E | |
1050 393x622x46 | ePM10 50% | 393 | 622 | 46 | 2400 | 70 | E | |
1050 395x495x46 | ePM10 50% | 393 | 493 | 46 | 1900 | 70 | E | |
1050 289x595x46 | ePM10 50% | 289 | 595 | 46 | 1700 | 70 | E | |
1050 595x595x95 | ePM10 50% | 595 | 595 | 95 | 3400 | 65 | 1098 | D |
1050 493x493x95 | ePM10 50% | 493 | 493 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1050 493x622x95 | ePM10 50% | 493 | 622 | 95 | 3000 | 65 | D | |
1050 493x595x95 | ePM10 50% | 493 | 595 | 95 | 2800 | 65 | D | |
1050 393x622x95 | ePM10 50% | 393 | 622 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1050 393x493x95 | ePM10 50% | 393 | 493 | 95 | 1900 | 65 | D | |
1050 290x595x94 | ePM10 50% | 289 | 595 | 95 | 1700 | 65 | D |
Camfil Podcast - Let's talk clean air. Lyssna på experterna när de pratar om ren luft från luftföroreningar utomhus till spridning av luftburna virus.
Utbildning och expertisTre ventilationssystem levererar luft till kritiska processområden vid en av USA:s största anläggningarna för fryst mat. En ny filterkombination sparar nu tillverkaren över 33 000 dollar per år. Läs hur frysvaruproducentens operativa problem löstes. (ENG)
Kundcase