Premiumutbud av påsfilter med glasfibermedia och formgjuten plastram. Dessa filter har optimerad driftsekonomi med låg energiförbrukning och lång livslängd. Med lågt tryckfall och hög stofthållningsförmåga blir det färre filterbyten och lägre arbetskostnad. Finns i standardstorlekar med flera valbara påslängder.
Typ | ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 592x592x640-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 35 | 474 | A+ |
1060 490x592x640-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 35 | A+ | |
1060 287x592x640-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 35 | A+ | |
1060 592x490x640-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 35 | A+ | |
1060 490x490x640-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 35 | A+ | |
1060 592x287x640-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 35 | A+ | |
1060 287x287x640-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 640 | 800 | 35 | A+ | |
1060 592x592x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
1060 490x592x520-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
1060 287x592x520-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
1060 592x490x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
1060 490x490x520-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 40 | A | |
1060 592x287x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
1060 287x287x520-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 40 | A | |
1060 592x592x370-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 45 | 797 | C |
1060 490x592x370-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 45 | C | |
1060 287x592x370-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 45 | C | |
1060 592x490x370-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 45 | C | |
1060 490x490x370-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 45 | C | |
1060 592x287x370-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 45 | C | |
1060 287x287x370-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 45 | C | |
2550 592x592x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
2550 490x592x640-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
2550 287x592x640-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
2550 592x490x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
2550 490x490x640-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 55 | A | |
2550 592x287x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
2550 287x287x640-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
2550 592x592x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 929 | B |
2550 490x592x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | B | |
2550 287x592x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | B | |
2550 592x490x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | B | |
2550 490x490x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 65 | B | |
2550 592x287x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | B | |
2550 287x287x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | B | |
2550 592x592x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1405 | D |
2550 490x592x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | D | |
2550 287x592x370-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | D | |
2550 592x490x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | D | |
2550 490x490x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 80 | D | |
2550 592x287x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | D | |
2550 287x287x370-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | D | |
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 811 | A+ |
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 65 | A+ | |
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 75 | A | |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
0160 592x592x370-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 100 | 1389 | C |
0160 490x592x370-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 100 | C | |
0160 287x592x370-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 100 | C | |
0160 592x490x370-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 100 | C | |
0160 490x490x370-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 100 | C | |
0160 592x287x370-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 100 | C | |
0160 287x287x370-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 100 | C | |
0170 592x592x640-10 | ePM1 70% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 95 | 1213 | B | |
0170 490x592x640-8 | ePM1 70% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 95 | B | ||
0170 287x592x640-5 | ePM1 70% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 95 | B | ||
0170 592x490x640-10 | ePM1 70% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 95 | B | ||
0170 490x490x640-8 | ePM1 70% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 95 | B | ||
0170 287x490x640-5 | ePM1 70% | 287 | 490 | 640 | 1300 | 95 | B | ||
0170 592x287x640-10 | ePM1 70% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 95 | B | ||
0170 287x287x640-5 | ePM1 70% | 287 | 287 | 640 | 800 | 95 | B | ||
0170 592x592x520-10 | ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 115 | 1462 | C | |
0170 490x592x520-8 | ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 115 | C | ||
0170 287x592x520-5 | ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 115 | C | ||
0170 592x490x520-10 | ePM1 70% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 115 | C | ||
0170 490x490x520-8 | ePM1 70% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 115 | C | ||
0170 287x490x520-5 | ePM1 70% | 287 | 490 | 520 | 1300 | 115 | C | ||
0170 592x287x520-10 | ePM1 70% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 115 | C | ||
0170 287x287x520-5 | ePM1 70% | 287 | 287 | 520 | 800 | 115 | C | ||
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 120 | 1474 | C |
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 120 | C | |
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 120 | C | |
0185 592x490x640-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 120 | C | |
0185 490x490x640-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 120 | C | |
0185 592x287x640-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 120 | C | |
0185 287x287x640-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 120 | C | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 165 | 2091 | D |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 165 | D | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 165 | D | |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 165 | D | |
0185 490x490x520-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 165 | D | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 165 | D | |
0185 287x287x520-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 165 | D |
Hi-Flo XLT 0185 Hi-Flo XLT 0160 Hi-Flo XLT 2550 Hi-Flo XLT 1060
Ett filter är enkelt att byta ut. Genom att välja ett energibesparande luftfilter kan du göra stora energibesparingar och samtidigt hålla en hög kvalitet på inomhusluften, utan att kompromissa med hälsan för dem som vistas i lokalen.
Standarder och föreskrifter HållbarhetVanliga frågor om EPD:er, besvarade av Anders Sundvik, Vice President R&D på Camfil.
Luftkvalitet Kommersiella och offentliga byggnader Standarder och föreskrifter HållbarhetÅr 1969 lanserade Camfil Hi-Flo påsfilterserien för första gången och det har varit en succé sedan dess. Nu introducerar vi nästa generation!
Kommersiella och offentliga byggnader Innovation teknologi och forskning
Hur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?
Luftkvalitet Luftrenare Kommersiella och offentliga byggnader
Som en ledande aktör inom renluftslösningar tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap när det gäller luftens kvalitet och ett bra inomhusklimat. Det är även viktigt att prata om vår hälsas koppling till luftföroreningar.
Take a Breath Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrenare Kommersiella och offentliga byggnader
Vårt energi- och värmebehov ökar i takt med att temperaturen utomhus sjunker. Detta leder i sin tur till att föroreningshalter i utomhusluften ökar kraftigt. Dessutom gör kylan i sig att vi tillbringar mer tid inomhus vilket för oss närmare varandra. Hur påverkar det här oss och vår inomhusmiljö?
Luftkvalitet Luftrenare Kommersiella och offentliga byggnader
God luftkvalitet på jobbet är viktigt för att värna om personalens hälsa. Dålig luftkvalitet kan leda till ökad spridning av virus mellan de anställda vilket kan leda till lägre produktivitet och ökade sjukdagar.
Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrenare Kommersiella och offentliga byggnader
Kundcase: Camfil vinner affären med Dalkia över fyra konkurrenter. Dalkia designade 12 testbänkar för att jämföra fyra luftfiltreringskombinationer med olika arbetsmiljöer på tre platser i Frankrike. Fyra konkurrenter kunde fritt välja bland sina bästa kombinationer.
Tre ventilationssystem levererar luft till kritiska processområden vid en av USA:s största anläggningarna för fryst mat. En ny filterkombination sparar nu tillverkaren över 33 000 dollar per år. Läs hur frysvaruproducentens operativa problem löstes. (ENG)
Vissa processer är känsligare än andra. Om du arbetar inom livsmedels- och dryckesindustrin, vet du hur hårda kraven på ren luft är. Därför måste du vara särskilt försiktig när du väljer ett luftfilter. Leta efter ProSafe-symbolen för att säkerställa att du har rätt filter.
Livsmedel och dryck Life Science och sjukvard Standarder och föreskrifter