Introduktion av CamCarb XG, nu helt UL 900‑godkänd för att uppfylla de striktaste brand- och säkerhetskraven.<br/>Minska riskerna i din anläggnings ventilationssystem utan att kompromissa med den bredspektrade VOC‑ och luktborttagning som du förväntar dig av vår aktiva kolteknologi. Det är ett koniskt, korrosionsbeständigt molekylärfilter fyllt med Camfils aktiva alumina eller aktiva kol. Filtren är de mest mångsidiga filter för gasrening för installation i tillufts-, recirkulations- och frånluftssystem i kommersiella, industriella och processapplikationer. Konstruktionen erbjuder den bästa totala ägandekostnaden för avskiljning av korrosiva, illaluktande och irriterande gaser.
| Typ | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | nominell vikt (kg) | Optimal RH (%) | Optimal temperatur (°C) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 40-70 | 10-40 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 40-70 | 10-40 | ||||
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | 3.7 | 40-70 | 10-40 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
CamCarb XG - ny innovation inom molekylärfiltrering. Konstruerad för minskad energiförbrukning och sänkta underhållskostnader.
Elektronik och optik Kommersiella och offentliga byggnader Livsmedel och dryck
Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt.
Elektronik och optik