Førsteklasses utvalg av posefilter med glassfibermeda og støpt stålramme. Disse filtrene har optimalisert driftsøkonomi, med lavt energiforbruk og lang levetid. Med lavt trykkfall og høy effektivitet blir det færre filterbytter og lavere lønnskostnader. Tilgjengelig i flere forskjellige dimensjoner og lengder.
Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 592x592x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
1060 490x592x520-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
1060 287x592x520-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
1060 287x287x520-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 40 | A | |
1060 592x490x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
1060 592x287x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
1060 287x892x520-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 40 | A | |
1060 592x892x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 40 | A | |
1060 490x892x520-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
2550 592x592x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
2550 490x592x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
2550 287x592x640-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
2550 287x287x640-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
2550 592x287x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
2550 592x490x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
2550 592x892x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
2550 490x892x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
2550 287x892x640-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
2550 592x592x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
2550 490x592x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
2550 287x592x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
2550 287x287x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
2550 592x287x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
2550 592x490x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
2550 592x892x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
2550 490x892x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
2550 287x892x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
2550 592x592x370-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
2550 490x592x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
2550 287x592x370-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
2550 287x287x370-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
2550 592x287x370-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
2550 592x490x370-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
2550 592x892x370-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
2550 490x892x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
2550 287x892x370-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
0160 592x592x640-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 803 | A+ |
0160 490x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
0160 287x592x640-6 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
0160 287x287x640-6 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
0160 592x287x640-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
0160 592x490x640-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
0160 592x892x640-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
0160 490x892x640-10 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
0160 287x892x640-6 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
0160 592x892x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
0160 490x892x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
0160 287x892x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
0160 592x592x370-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1275 | C |
0160 490x592x370-10 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
0160 287x592x370-6 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
0160 592x490x370-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
0160 592x892x370-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
0160 490x892x370-10 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
0160 287x892x370-6 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
0185 592x592x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
0185 490x592x640-10 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
0185 287x592x640-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
0185 287x287x640-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
0185 592x287x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
0185 592x490x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
0185 592x892x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
0185 490x892x640-10 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
0185 287x892x640-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
0185 592x892x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
0185 490x892x520-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
0185 287x892x520-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
0185 592x592x370-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
0185 490x592x370-10 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
0185 287x592x370-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
0185 592x892x370-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
0185 287x892x370-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E |
Ofte stilte spørsmål om EPDer - besvart av Anders Sundvik, Vice President R&D i Camfil.
Bærekraft Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Forskrifter & standarderHva gjør dårlig luftkvalitet i skolen med barns helse, trivsel og læringsevne? Hvorfor er barn mer sårbare for luftforurensning enn voksne? Og hvordan kan du oppnå, eller arbeide for, et sunt innemiljø i klasserommet?
Luftkvalitet Luftrensere Offentlige & kommersielle bygningerI 1969 lanserte Camfil posefilterserien Hi-Flo Camfil, og dette har vært vår største suksess. Nå introduserer vi den neste generasjonen Hi-Flo!
Offentlige & kommersielle bygninger Innovasjon, teknologi & forskning
Filterets viktigste oppgave er å redusere mengden partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluften, men du kan også redusere energikostnadene hvis du ser på hvilke filter du har i bygget. Dette gjør du ved å se på livssykluskostnadene (LCC - Life Cycle Costs).
Bornholms Hospital hadde høyt differensialtrykk og funksjonsfeil i ventilasjonssystemet. Problemet ble løst med Camfils Hi-Flo XLT-filter, som også gir energibesparelser på ca. 100 000 danske kroner per år.
Energi- og oppvarmingsbehovet vårt øker når temperaturen ute synker. Dette fører til en kraftig økning i utendørs luftforurensning. I tillegg fører kulden i seg selv til at vi tilbringer mer tid innendørs, noe som bringer oss tettere sammen. Hvordan påvirker dette oss og inneklimaet vårt?
Luftkvalitet Luftrensere Offentlige & kommersielle bygninger
What are some of the challenges moving forward to achieve healthy and energy-efficient indoor air environments? And what are some of the new air filtration solutions that could potentially become a reality in the years to come?
Bærekraft Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Innovasjon, teknologi & forskning
Camfil er i forkant av en voksende internasjonal folkebevegelse som har som formål å redusere de negative helseeffektene av forurenset luft. Som ledende aktør innen renluftsløsninger, ser vi det som en viktig oppgave å informere og gi opplæring til både kunder og «folk flest» om fordelene med effektiv luftfiltrering og godt inneklima – men også om hvilke helsemessige utfordringer som luftforurensning kan gi.
Take a Breath Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Offentlige & kommersielle bygninger
Tre ventilasjonssystemer leverer luft til kritiske prosessområder ved et av de største frosne matfasilitetene i USA. En ny filterkombinasjon sparer nå en produsent av frysevarer for over 33 000 dollar per år. Les hvordan i denne artikkelen. (ENG)
Camfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.
Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter designet for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll av sensitive prosesser.
Mat & drikke Helsevesen og livsvitenskap Forskrifter & standarder