Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
N6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
O6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
O6-33 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
M6-63 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
M6-65 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ML6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
NL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
OL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
P6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
Q6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
R6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
R6-33 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
P6-63 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
P6-65 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
PL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
QL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
RL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
TM6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
TN6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
TO6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
TO6-33 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
TM6-63 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
TM6-65 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
TML6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
TNL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
TOL6 2550 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
M7 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 60 | 838 | A+ |
N7 0160 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
O7 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
O7-33 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 60 | A+ | |
M7-63 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
M7-65 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
ML7 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 60 | A+ | |
NL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 60 | A+ | |
OL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 60 | A+ | |
P7 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 895 | A |
Q7 0160 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
R7 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
R7-33 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
P7-63 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
P7-65 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
PL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
QL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
RL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
TM7 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1427 | C |
TN7 0160 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
TO7 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
TM7-65 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
TML7 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
TNL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
TOL7 0160 | ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
M9 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
N9 0185 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
O9 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
O9-33 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
M9-63 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
M9-65 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ML9 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
NL9 0185 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
OL9 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
P9 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
Q9 0185 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
R9 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
P9-63 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
P9-65 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
PL9 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
QL9 0185 | ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
RL9 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
TM9 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
TN9 0185 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
TO9 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
TML9 0185 | ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
TOL9 0185 | ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E |
Camfil er i forkant av en voksende internasjonal folkebevegelse som har som formål å redusere de negative helseeffektene av forurenset luft. Som ledende aktør innen renluftsløsninger, ser vi det som en viktig oppgave å informere og gi opplæring til både kunder og «folk flest» om fordelene med effektiv luftfiltrering og godt inneklima – men også om hvilke helsemessige utfordringer som luftforurensning kan gi.
Offentlige & Kommersielle Bygninger Viruskontaminering Take a breath Luftkvalitet LuftrensereFilterets viktigste oppgave er å redusere mengden partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluften, men du kan også redusere energikostnadene hvis du ser på hvilke filter du har i bygget. Dette gjør du ved å se på livssykluskostnadene (LCC - Life Cycle Costs).
Forskrifter & Standarder BærekraftGod inneluftskvalitet kan være vel verdt investeringen. Norland Managed Services er en leverandør av fasiliteter til en av verdens største finansinstitusjoner, med nesten 55.000 m2 i et sentralt beliggende kontorbygg i London.
Tre ventilasjonssystemer leverer luft til kritiske prosessområder ved et av de største frosne matfasilitetene i USA. En ny filterkombinasjon sparer nå en produsent av frysevarer for over 33 000 dollar per år. Les hvordan i denne artikkelen. (ENG)
Camfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.
Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter designet for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll av sensitive prosesser.
Forskrifter & Standarder Mat & Drikke Helsevesen og Livsvitenskap