Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) | Vikt (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 45 | 748 | C | 1,9 |
B5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 45 | C | 1,6 | |
C5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 45 | C | 1,1 | |
C5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 45 | C | 0,7 | |
A5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 45 | C | 1,1 | |
A5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 45 | C | 1,6 | |
AL5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 45 | C | 2,4 | |
BL5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 45 | C | 1,9 | |
CL5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 45 | C | 1,4 | |
A5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 50 | 1099 | D | 2 |
B5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 50 | D | 1,8 | |
C5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 50 | D | 1,2 | |
C5-33/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 50 | D | 0,7 | |
A5-63/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 50 | D | 1,2 | |
A5-65/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 50 | D | 1,8 | |
A5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 65 | >1200 | E | 1,8 |
B5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 65 | E | 1,6 | |
C5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 65 | E | 1,2 | |
C5-33/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 65 | E | 0,8 | |
A5-36/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 65 | E | 1,2 | |
A5-65/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 65 | E | 1,6 | |
A6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C | 1,9 |
B6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | 1,6 | |
C6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | 1,1 | |
C6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | 0,7 | |
A6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | 1,1 | |
A6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | 1,6 | |
UF6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B | 2,9 |
UH6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | 1,5 | |
UF6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C | 2,6 |
UH6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | 1,5 | |
UF6-63/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | 1,5 | |
UF6-65/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | 2,4 | |
UF6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C | 2,4 |
UG6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | 2,1 | |
UH6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | 1,5 | |
UF6-63/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | 1,5 | |
A7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 95 | 1337 | C | 1,9 |
B7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 95 | C | 1,6 | |
C7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 95 | C | 1,1 | |
A7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 95 | C | 1,1 | |
A7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 95 | C | 1,6 | |
UF7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 940 | A | 2,9 |
UG7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | 2,4 | |
UF7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | 1,5 | |
UG7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | 2,4 | |
UH7-33/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | 0,8 | |
UF7-63/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | 1,5 | |
UF7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 120 | 1552 | D | 2,4 |
UG7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 120 | D | 2,1 | |
UH7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 120 | D | 1,5 | |
UF7-63/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 120 | D | 1,5 | |
UF7-65/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 120 | D | 2,1 | |
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | 1,0 | ||
UF9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D | 2,9 |
UG9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | 2,4 | |
UH9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | 1,5 | |
UH9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | 1,0 | |
UF9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | 1,5 | |
UF9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D | 2,6 |
Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter designet for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll av sensitive prosesser.
Helsevesen og Livsvitenskap Mat & DrikkeCamfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.
KundehistorierGod inneluftskvalitet kan være vel verdt investeringen. Norland Managed Services er en leverandør av fasiliteter til en av verdens største finansinstitusjoner, med nesten 55.000 m2 i et sentralt beliggende kontorbygg i London.
Tre ventilasjonssystemer leverer luft til kritiske prosessområder ved et av de største frosne matfasilitetene i USA. En ny filterkombinasjon sparer nå en produsent av frysevarer for over 33 000 dollar per år. Les hvordan i denne artikkelen. (ENG)