Førsteklasses utvalg av forfilter med kombinerte partikkel- og molekylmeda som fjerner både partikler og gasser i ett filtertrinn. Kan brukes i eksisterende installasjoner for å fjerne lave konsentrasjoner av de fleste forurensninger i fast og gassform.
ISO -klassificering ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | G4 | 594 | 594 | 44 | 2000 | 140 | ||||
Coarse 65% | G4 | 289 | 594 | 44 | 1000 | 140 | ||||
Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Håndtering av luftbåren lukt, giftstoffer og gasser kan være en stor utfordring. Lær mer om molekylær forurensningskontroll og hvordan løsninger kan beskytte mot de skadelige effektene av disse luftbårne forurensningene.
Mat & Drikke Elektronikk og optikk Luftkvalitet Helsevesen og Livsvitenskap Ekspertise og Webinarer Offentlige & Kommersielle Bygninger Maskineri & ProduksjonDet første klassifikasjonssystem for molekylærfilter til generelle ventilasjonsapplikasjoner
Forskrifter & Standarder