Posefilter med stålramme til forfiltrering og avtrekk. Hi-Cap gir optimal beskyttelse av de påfølgende filtreringstrinnene i ventilasjonssystemet. Tilgjengelig i ulike poselengder i ISO Coarse 60 % effektivitetsklasse i henhold til ISO16890.
Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Filterklass enligt EN779 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x580-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 592x287x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 287x287x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
CO60 592x592x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
CO60 490x592x360-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
CO60 287x592x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
CO60 287x287x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
CO60 592x287x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
CO60 287x592x370-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 40 |
CO60 490x592x370-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 40 |
CO60 592x592x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 40 |
CO60 287x892x370-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 40 |
CO60 490x892x370-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 40 |
CO60 592x892x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 40 |
Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter designet for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll av sensitive prosesser.
Helsevesen og livsvitenskap Forskrifter & standarder Mat & drikke