Det plisserte 30/30 G-panelfilteret med plastramme er egnet for applikasjoner med høy luftfuktighet og forbrenning med energigjenvinning. Det er ideelt som første filtreringstrinn for å beskytte posefiltre eller V-formede filter og for å holde ventilasjonsanlegget rent.
| Type | ISO -klassificering ISO 16890 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 592x592x48* | ePM10 50% | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 | >1100 | E |
| 1050 492x492x48* | ePM10 50% | 492 | 492 | 48 | 2400 | 70 | E | |
| 1050 492x622x48 | ePM10 50% | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 | E | |
| 1050 492x592x48* | ePM10 50% | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 | E | |
| 1050 392x622x48 | ePM10 50% | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 | E | |
| 1050 392x492x48 | ePM10 50% | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 | E | |
| 1050 287x592x48* | ePM10 50% | 287 | 592 | 48 | 1700 | 70 | E | |
| 1050 592x592x96* | ePM10 50% | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 1098 | D |
| 1050 492x492x96* | ePM10 50% | 492 | 492 | 96 | 2400 | 65 | D | |
| 1050 492x622x96 | ePM10 50% | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 | D | |
| 1050 492x592x96* | ePM10 50% | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 | D | |
| 1050 392x622x96 | ePM10 50% | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 | D | |
| 1050 392x492x96 | ePM10 50% | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 | D | |
| 1050 287x592x96* | ePM10 50% | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | D |
Camfil Podcast "Let's talk clean air". Lytt til ekspertene som snakker om ren luft - fra utendørs forurensning til spredning av luftbårne virus
Ekspertise og webinarer
Choosing the right prefiltration strategy can optimize the performance of your ventilation system and reduce your environmental impact.
Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygningerTre ventilasjonssystemer leverer luft til kritiske prosessområder ved et av de største frosne matfasilitetene i USA. En ny filterkombinasjon sparer nå en produsent av frysevarer for over 33 000 dollar per år. Les hvordan i denne artikkelen. (ENG)