Kompaktný vzduchový filter "V-Bank" s vysokým výkonom a aerodynamickým radiálnym dizajnom. Tento vzduchový filter je dodávaný s účinnosťou ePM1 aj ePM10 podľa normy ISO16890.
| Typ položky | ISO hodnotenie ISO 16890 | Filtračná trieda EN779 | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hĺbka (mm) | Prietok vzduchu (m3/h) | Počiatočná tlaková strata (Pa) | Energia (kWh/rok) | Energetická trieda (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 839 | B | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | B | ||
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | B |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Standard and regulations Life science and healthcare Food and beverage