Kompaktný filter s veľmi nízkou spotrebou energie.
| Typ položky | ISO hodnotenie ISO 16890 | Filtračná trieda EN779 | Šírka (mm) | Výška (mm) | Hĺbka (mm) | Prietok vzduchu (m3/h) | Počiatočná tlaková strata (Pa) | Energia (kWh/rok) | Energetická trieda (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakfil ES 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
| Opakfil ES 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
| Opakfil ES 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
| Opakfil ES 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
| Opakfil ES 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
| Opakfil ES 0160 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
| Opakfil ES 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
| Opakfil ES 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
| Opakfil ES 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
| Opakfil ES 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
| Opakfil ES 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
| Opakfil ES 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A | |
| Opakfil ES 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 739 | A | |
| Opakfil ES 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | A | ||
| Opakfil ES 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | A |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Standard and regulations Life science and healthcare Food and beverage