Førsteklasses sortiment af posefiltre med glasfibermedie, specielt udviklet til følsomme processer. Disse filtre anbefales til områder med høje hygiejnekrav inden for eksempelvis Life Science og levnedsmiddelindustrien. ProSafe-certificeringen garanterer et hygiejnisk design. Materialerne er kontrolleret for at minimere mikrobiologisk vækst og er godkendt til fødevarekontakt.
Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Filterklasse iht. EN779 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklasse (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2550 592x592x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
2550 490x592x640-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
2550 287x592x640-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
2550 592x490x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
2550 490x490x640-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 55 | A | |
2550 592x287x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
2550 287x287x640-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
2550 592x592x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 60 | 929 | B |
2550 490x592x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 60 | B | |
2550 287x592x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 60 | B | |
2550 592x490x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 60 | B | |
2550 490x490x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 60 | B | |
2550 592x287x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 60 | B | |
2550 287x287x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 60 | B | |
2550 592x592x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1405 | D |
2550 490x592x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | D | |
2550 287x592x370-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | D | |
2550 592x490x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | D | |
2550 490x490x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 70 | D | |
2550 592x287x370-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | D | |
2550 287x287x370-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | D | |
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 811 | A+ |
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 65 | A+ | |
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 75 | A | |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
0160 592x490x370-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 100 | C | |
0160 490x490x370-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 100 | C | |
0160 592x287x370-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 100 | C | |
0160 287x287x370-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 100 | C | |
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 120 | 1474 | C |
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 120 | C | |
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 120 | C | |
0185 592x490x640-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 120 | C | |
0185 490x490x640-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 120 | C | |
0185 592x287x640-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 120 | C | |
0185 287x287x640-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 120 | C | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 165 | 2091 | D |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 165 | D | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 165 | D | |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 165 | D | |
0185 490x490x520-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 165 | D | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 165 | D | |
0185 287x287x520-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 165 | D |
Hvad gør dårlig luftkvalitet i skolerne ved børns sundhed, trivsel og indlæringsevne? Hvorfor er børn mere sårbare over for luftforurening end voksne? Og hvordan kan du opnå, eller arbejde hen imod, et sundt indemiljø i klasseværelset?
Luftkvalitet Luftrensere Erhverv og offentlige bygningerBornholms Hospital havde høje differenstryk og driftsforstyrrelser på deres ventilationsanlæg. Problemet blev løst med Camfils Hi-Flo XLT filtre, som samtidig giver energibesparelser for ca. kr. 100.000 om året.
Luftkvalitet Life science og sundhedspleje Case studiesOfte stillede spørgsmål om EPD'er - besvaret af Anders Sundvik, Vice President R&D hos Camfil.
Luftkvalitet Erhverv og offentlige bygninger Standarder og forskrifter Bæredygtighed
Som førende aktør inden for renluftsløsninger synes vi, at det er vigtigt at informere og udbrede viden om luftkvalitet og et godt indeklima. Det er også vigtigt at tale om vores helbreds sammenhæng med luftforurening.
Take a Breath PM1 ISO16890 Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Erhverv og offentlige bygninger
Vores energi- og varmebehov stiger i takt med, at temperaturen udenfor falder. Dette fører til en kraftig stigning i forureningsniveauet i udeluften. Derudover betyder kulden i sig selv, at vi bruger mere tid indendørs, hvilket bringer os tættere sammen. Hvordan påvirker dette os og vores indeklima?
Den vigtigste opgave for et filter er at reducere mængden af partikler og forurening i luften, men du kan også være opmærksom på livscyklusomkostningerne. I flere tilfælde er det muligt at opnå store energibesparelser uden at påvirke filterets effektivitet.
Camfil lancerede Hi-Flo posefilterserien i 1969, og det er vores største succes - Nu introducerer vi Hi-Flo Next Generation!
Erhverv og offentlige bygninger Innovation teknologi og forskning
Luftkvaliteten på kødforarbejdningsanlæg er ofte en glemt ingrediens. Vidste du, at kødforarbejdningsfabrikker er modtagelige for spredning af luftbårne vira og mikrober? Kravene til temperatur og luftfugtighed sammen med produktionsprocesserne er medvirkende til, at luftbårne mikrober og vira kan overleve. Det betyder, at luftbårne vira kan overleve længere tid i luften end hos andre industrianlæg.
Foede og drikkevarer Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere
God luftkvalitet på jobbet er vigtig for at beskytte dine medarbejderes helbred. Dårlig luftkvalitet kan lede til øget spredning af vira hos medarbejderne, hvilket kan føre til lavere produktivitet og flere sygedage.
Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Erhverv og offentlige bygninger
Tre ventilationssystemer leverer luft til kritiske procesområder hos et af USAs største produktionsanlæg med frostvarer. En ny filterkombination sparer nu producenten over 33.000 dollars om året bare på filtre. Læs, hvordan frostvareproducenten driftsproblemer blev løst. (ENG)
Nogle processer er mere følsomme end andre. Hvis du arbejder i fødevare- og drikkevareindustrien eller Life Science-industrien, ved du, hvor hårde kravene til ren luft er. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du vælger luftfiltre. Kig efter ProSafe-symbolet for at sikre, at du har det rigtige filter.
Foede og drikkevarer Life science og sundhedspleje Standarder og forskrifter