Posefilter med syntetmedie til filtrering af grove partikler. ProSafe-certificeringen garanterer et hygiejnisk design. Materialerne er kontrolleret for at minimere mikrobiologisk vækst og er godkendt til fødevarekontakt. Serien er specielt udviklet til følsomme processer og anbefales til applikationer med høje hygiejnekrav inden for eksempelvis Life Science og fødevareindustrien.
Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Filterklasse iht. EN779 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 30 |
4/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 30 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 35 |
4/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 35 |
Nogle processer er mere følsomme end andre. Hvis du arbejder i fødevare- og drikkevareindustrien eller Life Science-industrien, ved du, hvor hårde kravene til ren luft er. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du vælger luftfiltre. Kig efter ProSafe-symbolet for at sikre, at du har det rigtige filter.
Foede og drikkevarer Life science og sundhedspleje Standarder og forskrifter