Førsteklasses utvalg av posefilter av glassfiber med stålramme. Disse filtrene har den høyeste energieffektiviteten og den lengste levetiden. Det lave trykkfallet og den høye støvkapasiteten gjør at du kan oppnå de laveste arbeidskostnadene takket være sjeldnere filterbytter. Tilgjengelig i alle virkningsgrader i henhold til ISO16890.
| ISO -klassificering ISO 16890 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklass (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePM10 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 645 | B |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 892 | 600 | 5000 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 490 | 892 | 600 | 4100 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 892 | 600 | 2500 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | 836 | C |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 55 | >1200 | E |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 370 | 800 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 40 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 803 | A+ |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1275 | C |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 946 | A |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 115 | 1670 | D |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | 1217 | C |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 600 | 800 | 100 | B | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E |
Aktivt kull fanger det partikkelfilteret ikke kan — lukt, VOC, ozon, NO₂. Her er hva kullfilter faktisk gjør, når du trenger det, og hvorfor ISO 10121-3 endrer hvordan du velger.
Hva skiller H13 fra H14 HEPA-filter i en luftrenser? En faglig gjennomgang av EN 1822, MPPS og når den ene klassen faktisk gjør jobben bedre enn den andre.
Hvilken filterklasse trenger bygget ditt egentlig? En praktisk guide til ISO 16890, ePM-klasser og Eurovent 4/23 — og hvorfor det billigste filteret nesten alltid blir det dyreste over livsløpet.
En luftrenser gjør noe ventilasjonen ikke kan: renser rumlufta i sanntid. Her er hvordan den er bygget, hva CADR og ACH betyr, og når en luftrenser løser et reelt problem.
Ofte stilte spørsmål om EPDer - besvart av Anders Sundvik, Vice President R&D i Camfil.
Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Bærekraft Forskrifter & standarder
Hva gjør dårlig luftkvalitet i skolen med barns helse, trivsel og læringsevne? Hvorfor er barn mer sårbare for luftforurensning enn voksne? Og hvordan kan du oppnå, eller arbeide for, et sunt innemiljø i klasserommet?
Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Luftrensere
I 1969 lanserte Camfil posefilterserien Hi-Flo Camfil, og dette har vært vår største suksess. Nå introduserer vi den neste generasjonen Hi-Flo!
Offentlige & kommersielle bygninger Innovasjon, teknologi & forskning
Filterets viktigste oppgave er å redusere mengden partikler og forurensende stoffer i ventilasjonsluften, men du kan også redusere energikostnadene hvis du ser på hvilke filter du har i bygget. Dette gjør du ved å se på livssykluskostnadene (LCC - Life Cycle Costs).
Bornholms Hospital hadde høyt differensialtrykk og funksjonsfeil i ventilasjonssystemet. Problemet ble løst med Camfils Hi-Flo XLT-filter, som også gir energibesparelser på ca. 100 000 danske kroner per år.
Energi- og oppvarmingsbehovet vårt øker når temperaturen ute synker. Dette fører til en kraftig økning i utendørs luftforurensning. I tillegg fører kulden i seg selv til at vi tilbringer mer tid innendørs, noe som bringer oss tettere sammen. Hvordan påvirker dette oss og inneklimaet vårt?
Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Luftrensere
What are some of the challenges moving forward to achieve healthy and energy-efficient indoor air environments? And what are some of the new air filtration solutions that could potentially become a reality in the years to come?
Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Bærekraft Innovasjon, teknologi & forskning
Camfil er i forkant av en voksende internasjonal folkebevegelse som har som formål å redusere de negative helseeffektene av forurenset luft. Som ledende aktør innen renluftsløsninger, ser vi det som en viktig oppgave å informere og gi opplæring til både kunder og «folk flest» om fordelene med effektiv luftfiltrering og godt inneklima – men også om hvilke helsemessige utfordringer som luftforurensning kan gi.
Luftkvalitet Offentlige & kommersielle bygninger Luftrensere Viruskontaminering Take a Breath
Tre ventilasjonssystemer leverer luft til kritiske prosessområder ved et av de største frosne matfasilitetene i USA. En ny filterkombinasjon sparer nå en produsent av frysevarer for over 33 000 dollar per år. Les hvordan i denne artikkelen. (ENG)
Camfil vinner avtalen med Dalkia over fire konkurrenter. Dalkia designet 12 testbenker for å sammenligne fire luftfiltreringskombinasjoner med forskjellige arbeidsmiljøer på tre steder i Frankrike. Fire konkurrenter stod fritt til å velge mellom de beste kombinasjonene.
Vi tilbyr et komplett utvalg av ProSafe-filter designet for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet, sporbarhet og kontroll av sensitive prosesser.
Helsevesen og livsvitenskap Forskrifter & standarder Mat & drikke