Fleksibel og kompakt filterskabsserie til pose- og kompaktfiltre med 25 mm HF-ramme. Modulopbygget design til nem opgradering af eksisterende ventilationssystem med flere filtreringstrin. Varme- og kondensisoleret.
Type | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) |
---|---|---|---|
CamCube HF-L 0505 | 392 | 392 | 700 |
CamCube HF-L 0510 | 392 | 692 | 700 |
CamCube HF-L 1005 | 692 | 392 | 700 |
CamCube HF-L 1010 | 692 | 692 | 700 |
CamCube HF-L 1015 | 692 | 992 | 700 |
CamCube HF-L 1025 | 692 | 1592 | 700 |
CamCube HF-L 1020 | 692 | 1292 | 700 |
CamCube HF-L 1030 | 692 | 1892 | 700 |
CamCube HF-L 1510 | 992 | 692 | 700 |
CamCube HF-L 1515 | 992 | 992 | 700 |
CamCube HF-L 1520 | 992 | 1292 | 700 |
CamCube HF-L 1525 | 992 | 1592 | 700 |
CamCube HF-L 1530 | 992 | 1892 | 700 |
CamCube HF-L 2010 | 1292 | 692 | 700 |
CamCube HF-L 2015 | 1292 | 992 | 700 |
CamCube HF-L 2020 | 1292 | 1292 | 700 |
CamCube HF-L 2025 | 1292 | 1592 | 700 |
CamCube HF-L 2030 | 1292 | 1892 | 700 |
CamCube HF-L 2510 | 1592 | 692 | 700 |
CamCube HF-L 2515 | 1592 | 992 | 700 |
CamCube HF-L 2520 | 1592 | 1292 | 700 |
CamCube HF-L 2525 | 1592 | 1592 | 700 |
CamCube HF-L 2530 | 1592 | 1892 | 700 |
CamCube HF-L 3010 | 1892 | 692 | 700 |
CamCube HF-L 3015 | 1892 | 992 | 700 |
CamCube HF-L 3020 | 1892 | 1292 | 700 |
CamCube HF-L 3025 | 1892 | 1592 | 700 |
CamCube HF-L 3030 | 1892 | 1892 | 700 |
Ornestation Mors bruger luftfiltreringsløsninger med fokus på ren luft i tappestaldene af hensyn til biosikkerheden. Et skærpet krav fra avlsselskaberne er, at ornestationer skal installere filtrering eller UVC-stråler i ventilationssystemet, der sikrer ren og frisk luft i staldene for at mindske risikoen for smitte blandt ornerne.
Luftkvalitet Viruskontaminering Case studies