Posefilter med stålramme til forfiltrering og afkastapplikationer. Hi-Cap giver en optimal beskyttelse af de yderligere filtreringstrin i HVAC-systemet. Fås i forskellige poselængder i ISO Coarse 60% effektivitetsklasse i henhold til ISO16890.
Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Filterklasse iht. EN779 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x580-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 592x287x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 287x287x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
CO60 592x592x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
CO60 490x592x360-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
CO60 287x592x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
CO60 287x287x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
CO60 592x287x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
Nogle processer er mere følsomme end andre. Hvis du arbejder i fødevare- og drikkevareindustrien eller Life Science-industrien, ved du, hvor hårde kravene til ren luft er. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du vælger luftfiltre. Kig efter ProSafe-symbolet for at sikre, at du har det rigtige filter.
Foede og drikkevarer Life science og sundhedspleje Standarder og forskrifter