| ประเภทสินค้า | ISO 29461 | การจัดอันดับ ISO/PM | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN779 | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN1822 | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน ASHRAE | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 (มม.) | ความยาว 1 แบบทรงกระบอก (มม.) | ความยาว 2 แบบทรงกระบอก (มม.) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | T9 | ePM1 85% | F9 | MERV 15 | 2500 | 445 | 324 | 660 | 660 | 140 | |
| / | T9 | ePM1 85% | F9 | MERV 15 | 2500 | 445/324 | 324 | 660 | 660 | 165 | |
| Tenkay 34" | ePM1 80% | F9 | MERV 15 | 1150 | 324 | 864 | 115 | ||||
| / | E10 | MERV 15 | 2500 | 324 | 445 | 660 | 660 | 140 | |||
| / | E10 | MERV 15 | 2500 | 324 | 445 | 660 | 660 | 200 |
เทคโนโลยีพัลส์รุ่นใหม่ล่าสุดใน ศตวรรษที่ 21 การออกแบบตัวกรองที่ทันสมัยพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกมากมายที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยืดอายุการใช้งานตัวกรอง
Energy and Power Systems
The Watson Cogeneration Plant มีเครื่องยนต์ 4 GE,Frame 7EA และผลิตไฟฟ้า 400 เมกะวัตต์ สำหรับโรงกลั่นในท้องถิ่น
Energy and Power Systems Case studies