Vi lanserer CamCarb XG, som nå er fullt UL 900-godkjent for å oppfylle de strengeste brann- og sikkerhetskravene. Reduser risikoen i anleggets ventilasjonssystem uten å gå på akkord med den bredspektrede fjerningen av VOC og lukt som du har blitt vant til fra vår aktivkullteknologi. Et konisk, korrosjonsbestandig molekulært filter fylt med Camfils aktivert aluminiumoksid eller aktivt kull. Disse er de mest allsidige gassfase-luftfiltrene som installeres i tillufts-, resirkulerings- og avtrekkssystemer i kommersielle, industrielle og prosessapplikasjoner. Designet gir den beste totale eierkostnaden for fjerning av korrosive, luktende og irriterende gasser.
| Type | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) | nominell vikt (kg) | nominell vägning (lbs) | Optimal RH (%) | Optimal temperatur (°C) | Optimal temperatur (°F) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 5.1 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | ||||
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
Aktivt kull fanger det partikkelfilteret ikke kan — lukt, VOC, ozon, NO₂. Her er hva kullfilter faktisk gjør, når du trenger det, og hvorfor ISO 10121-3 endrer hvordan du velger.
CamCarb XG er utviklet for å spare energi og vedlikeholdskostnader i applikasjoner med molekylær forurensningskontroll.
Offentlige & kommersielle bygninger Mat & drikke Elektronikk og optikkMatlukt er ofte et problem for storkjøkken og industrielle matprodusenter når de ligger i nærheten av boliger. Finn ut hvordan denne lukten kan kontrolleres ved hjelp av molekylærfiltrering.