HEPA (H14)- ja ULPA (U15, U16, U17) -suodatin puhdastiloihin ja puhdasilmalaitteistoihin.Täyttää kansallisen elintarvikeviraston turvallisuusmääräykset - EC 1935- 2004. Ei sisällä bisfenoli-A:ta, ftalaatteja ja formaldehydiä. ISO846 - VDI6022 sertifiointi
Suodatusluokka EN1822 | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ilmavirta (m³/h) @ 0,45m/s | Painehäviö (Pa) @ 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|
H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 90 |
H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 85 |
H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 85 |
H14 | 610 | 610 | 66 | 605 | 75 |
H14 | 762 | 762 | 66 | 940 | 75 |
H14 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 75 |
H14 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 75 |
U15 | 305 | 305 | 66 | 151 | 110 |
U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 105 |
U15 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
U15 | 610 | 610 | 66 | 605 | 95 |
U15 | 762 | 762 | 66 | 940 | 95 |
U15 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 95 |
U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 95 |
Valvotuissa ympäristöissä, joissa tarkkuus, puhtaus ja suojaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, HEPA-suodattimet (High-Efficiency Particulate Air) ovat merkittävässä roolissa.
Ruoka ja juoma Biotieteet ja terveydenhuolto Opi ja koe Kestävä Kehitys