Den ekstraordinære effektivitet og lange levetid hjælper med at reducere antallet af filterskift, hvilket gør Dual10 G til et af de mest bæredygtige forfiltre på markedet. Designet som forfilter for at sikre optimale arbejdsforhold for ventilationssystemet er Dual10 G med plastramme velegnet til applikationer med høj luftfugtighed og til forbrænding.
Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklasse (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 592x592x48 | ePM10 55% | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 | 1080 | D |
1055 492x492x48 | ePM10 55% | 492 | 492 | 48 | 2400 | 70 | D | |
1055 492x622x48 | ePM10 55% | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 | D | |
1055 492x592x48 | ePM10 55% | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 | D | |
1055 392x622x48 | ePM10 55% | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 | D | |
1055 392x492x48 | ePM10 55% | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 | D | |
1055 287x592x48 | ePM10 55% | 287 | 592 | 48 | 1700 | 70 | D | |
1055 592x592x96 | ePM10 55% | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 1020 | D |
1055 492x492x96 | ePM10 55% | 492 | 492 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1055 492x622x96 | ePM10 55% | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 | D | |
1055 492x592x96 | ePM10 55% | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 | D | |
1055 392x622x96 | ePM10 55% | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1055 392x492x96 | ePM10 55% | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 | D | |
1055 287x592x96 | ePM10 55% | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | D |
Valg af den rigtige forfiltreringsstrategi kan optimere dit ventilationssystems effektivitet og reducere din miljøbelastning.
Erhverv og offentlige bygninger Luftkvalitet