For at imødekomme stigende krav til ydeevne har Camfil udviklet det højeffektive luftfilter CamGT 3V-440 luftfilter. Resultatet er et højtydende hydrofobt luftfilter, der tilbyder fremragende gasturbinebeskyttelse, reducerer vedligeholdelse og reducerer CO2-aftryk med EPA-filtre. Det er velegnet til alle installationer, hvor sikkerhed/pålidelighed er vigtig, herunder korrosive/fugtige/våde forhold.
Type | ISO 29461 | ISO-klassificering ISO 16890 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 3V-440-T6 | T6 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 440 | 4250 | 95 |
CamGT 3V-440-T8 | T8 | ePM1 70% | 592 | 592 | 440 | 4250 | 105 |
CamGT 3V-440-T9 | T9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 440 | 4250 | 120 |
CamGT 3V-440-T10 | T10 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 155 | |
CamGT 3V-440-T11A | T11 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 175 | |
CamGT 3V-440-T12 | T12 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 310 |
Opgrader GT-filtrering for at reducere kuldioxidemissioner pr. produceret MWh (ENG).
Energi og turbomaskineri