For at imødekomme stigende krav til ydeevne har Camfil udviklet det højeffektive luftfilter CamGT 3V-440 luftfilter. Resultatet er et højtydende hydrofobt luftfilter, der tilbyder fremragende gasturbinebeskyttelse, reducerer vedligeholdelse og reducerer CO2-aftryk med EPA-filtre. Det er velegnet til alle installationer, hvor sikkerhed/pålidelighed er vigtig, herunder korrosive/fugtige/våde forhold.
Type | ISO 29461 | ISO-klassificering ISO 16890 | Filterklasse iht. EN779 | Filterklasse iht. EN1822 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 3V-440-T8 | T8 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 105 | |
CamGT 3V-440-T9 | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 120 | |
CamGT 3V-440-T10 | T10 | E10 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 155 | ||
CamGT 3V-440-T11A | T11 | E11 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 175 | ||
CamGT 3V-440-T12 | T12 | E12 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 310 | ||
CamGTR 3V-440-T8 | T8 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 120 | |
CamGTR 3V-440-T9 | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 150 |
Opgrader GT-filtrering for at reducere kuldioxidemissioner pr. produceret MWh (ENG).
Energi og turbomaskineri