ePTFE HEPA-panelfilter til applikationer inden for life science-industrien, hvor der kræves periodisk filtertest med oliebaseret aerosol (scantest).
| Type | Filterklasse iht. EN1822 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MD14/ES-0W-305x305x66-P0 | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 85 |
| MD14/ES-0W-305x610x66-P0 | H14 | 305 | 610 | 66 | 301 | 80 |
| MD14/ES-0W-610x610x66-P0 | H14 | 610 | 610 | 66 | 603 | 70 |
| MD14/ES-0W-1220x610x66-P0 | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1206 | 70 |
| MX14/ES-0W-305x305x90-P0 | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 70 |
| MX14/ES-0W-305x610x90-P0 | H14 | 305 | 610 | 90 | 301 | 65 |
| MX14/ES-0W-610x610x90-P0 | H14 | 610 | 610 | 90 | 603 | 55 |
| MX14/ES-0W-1220x610x90-P0 | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 55 |
I kontrollerede miljøer, hvor nøjagtighed, renhed og beskyttelse er altafgørende, spiller HEPA-filtre (High-Efficiency Particulate Air) en yderst vigtig rolle.
Ekspertise og webinarer Bæredygtighed Foede og drikkevarer Life science og sundhedspleje
Optimale ydeevne for gasturbiner afhænger meget af kvaliteten af luftindtagsfilteret. Den rigtige filtreringsløsning sikrer også økonomiske besparelser. (ENG)
Energi og turbomaskineri