HEPA-filter med best ytelse for applikasjoner med svært høy luftmengde. V-formet konstruksjon med moderne stålramme som kombinerer høyeste kapasitet med lavest mulig trykkfall og vekt.
| Type | Filterklass enligt EN1822 | Bredd (mm) | Höjd (mm) | Djup (mm) | Luftflöde (m3/h) | Initialt tryckfall (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
| VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
| VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
| VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
| VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
| VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
| VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
| VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
| VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
| VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
| VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
| VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
| VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
| VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
| VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
| VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
I kontrollerte miljøer der nøyaktighet, renhet og beskyttelse er av største betydning, spiller HEPA-filtre (High-Efficiency Particulate Air) en ekstremt viktig rolle.
Ekspertise og webinarer Bærekraft Mat & drikke Helsevesen og livsvitenskap
Det nye HEPA-sortimentet med luftfilter som handler om å gjøre livet ditt enklere, sikrere og mer miljøvennlig. Dette er filter som gir beskyttelse i verdensklasse. Filter til store luftmengder - som sparer mer energi enn noe annet luftfilter på markedet. Filteret som gjør det til en energihelt!
Viruskontaminering Elektronikk og optikk Luftkvalitet Mat & drikke Helsevesen og livsvitenskap