Førsteklasses sortiment af posefiltre med glasfibermedie og metalramme. Disse filtre har optimeret driftsøkonomi med lavt energiforbrug og lang levetid. Med lavt tryktab og høj effektivitet vil der være færre filterskift og lavere arbejdsomkostninger. Fås med forskellige effektivitetsklasser i henhold til ISO 16890.
| ISO-klassificering ISO 16890 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklasse (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ePM10 60% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 522 | A |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 645 | B |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 592 | 892 | 600 | 5000 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 490 | 892 | 600 | 4100 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 892 | 600 | 2500 | 40 | B | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | 836 | C |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 55 | >1200 | E |
| ePM10 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 370 | 800 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 45 | C | |
| ePM10 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 55 | E | |
| ePM10 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 55 | E | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | B | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C |
| ePM2,5 50% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | |
| ePM2,5 50% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
| ePM2,5 50% | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 803 | A+ |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1275 | C |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 946 | A |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1093 | B |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 115 | 1670 | D |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | 1217 | C |
| ePM1 60% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 600 | 800 | 85 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | |
| ePM1 60% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
| ePM1 60% | 287 | 287 | 370 | 800 | 115 | D | |
| ePM1 60% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
| ePM1 60% | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
| ePM1 70% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 80 | A | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 80 | A | |
| ePM1 70% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 80 | A | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 640 | 800 | 80 | A | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 130 | D | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 130 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 130 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 100 | 1221 | B |
| ePM1 70% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | 1382 | C |
| ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | C | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | C | |
| ePM1 70% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 | C | |
| ePM1 70% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 | C | |
| ePM1 70% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 155 | 2116 | D |
| ePM1 70% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 155 | D | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 155 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 155 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 155 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 115 | 1584 | D |
| ePM1 70% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 115 | D | |
| ePM1 70% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 115 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 115 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 115 | D | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 600 | 800 | 115 | D | |
| ePM1 70% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 80 | A | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 600 | 800 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | C | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 520 | 800 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 287 | 287 | 370 | 800 | 155 | D | |
| ePM1 70% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 100 | B | |
| ePM1 70% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 130 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
| ePM1 85% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
| ePM1 85% | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
| ePM1 85% | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
| ePM1 85% | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E |
Camfil lancerede Hi-Flo posefilterserien i 1969, og det er vores største succes - Nu introducerer vi Hi-Flo Next Generation!
Innovation teknologi og forskning Erhverv og offentlige bygninger
Nogle processer er mere følsomme end andre. Hvis du arbejder i fødevare- og drikkevareindustrien eller Life Science-industrien, ved du, hvor hårde kravene til ren luft er. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du vælger luftfiltre. Kig efter ProSafe-symbolet for at sikre, at du har det rigtige filter.
Standarder og forskrifter Life science og sundhedspleje Foede og drikkevarerOfte stillede spørgsmål om EPD'er - besvaret af Anders Sundvik, Vice President R&D hos Camfil.
Luftkvalitet Erhverv og offentlige bygninger Standarder og forskrifter Bæredygtighed
Hvad gør dårlig luftkvalitet i skolerne ved børns sundhed, trivsel og indlæringsevne? Hvorfor er børn mere sårbare over for luftforurening end voksne? Og hvordan kan du opnå, eller arbejde hen imod, et sundt indemiljø i klasseværelset?
Bornholms Hospital havde høje differenstryk og driftsforstyrrelser på deres ventilationsanlæg. Problemet blev løst med Camfils Hi-Flo XLT filtre, som samtidig giver energibesparelser for ca. kr. 100.000 om året.
Som førende aktør inden for renluftsløsninger synes vi, at det er vigtigt at informere og udbrede viden om luftkvalitet og et godt indeklima. Det er også vigtigt at tale om vores helbreds sammenhæng med luftforurening.
Luftkvalitet Viruskontaminering Erhverv og offentlige bygninger Take a Breath PM1 ISO16890 Luftrensere
Vores energi- og varmebehov stiger i takt med, at temperaturen udenfor falder. Dette fører til en kraftig stigning i forureningsniveauet i udeluften. Derudover betyder kulden i sig selv, at vi bruger mere tid indendørs, hvilket bringer os tættere sammen. Hvordan påvirker dette os og vores indeklima?
Den vigtigste opgave for et filter er at reducere mængden af partikler og forurening i luften, men du kan også være opmærksom på livscyklusomkostningerne. I flere tilfælde er det muligt at opnå store energibesparelser uden at påvirke filterets effektivitet.
Luftkvaliteten på kødforarbejdningsanlæg er ofte en glemt ingrediens. Vidste du, at kødforarbejdningsfabrikker er modtagelige for spredning af luftbårne vira og mikrober? Kravene til temperatur og luftfugtighed sammen med produktionsprocesserne er medvirkende til, at luftbårne mikrober og vira kan overleve. Det betyder, at luftbårne vira kan overleve længere tid i luften end hos andre industrianlæg.
Luftkvalitet Viruskontaminering Luftrensere Foede og drikkevarer
God luftkvalitet på jobbet er vigtig for at beskytte dine medarbejderes helbred. Dårlig luftkvalitet kan lede til øget spredning af vira hos medarbejderne, hvilket kan føre til lavere produktivitet og flere sygedage.
Luftkvalitet Viruskontaminering Erhverv og offentlige bygninger Luftrensere