Najwyższej klasy filtr kieszeniowy, w którym do produkcji kieszeni użyto włókno szklane, natomiast rama wykonana jest z tworzywa sztucznego. Filtry te charakteryzują się najwyższą sprawnością energetyczną i bardzo długą żywotnością. Niski początkowy spadek ciśnienia oraz wysoka chłonność pyłowa pozwala osiągnąć najniższe koszty eksploatacyjne dzięki rzadszej wymianie filtrów. Dostępne w różnych rozmiarach oraz klasach filtracji.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Klasa energetyczna (Eurovent) | Zużycie energii (kWh/rok) | ePM1 (%) | ePM1min (%) | ePM2,5 (%) | ePM2,5min (%) | ePM10 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2403500 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 640 | 10 | 7,5 | 3400 | 40 | A | 544 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
2403510 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 640 | 8 | 6 | 2800 | 40 | A | ||||||
2403520 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 640 | 5 | 3,7 | 1700 | 40 | A | ||||||
2403540 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 640 | 10 | 6,2 | 2800 | 40 | A | ||||||
2403560 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 490 | 490 | 640 | 8 | 5 | 2330 | 40 | A | ||||||
2403530 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 640 | 10 | 3,7 | 1700 | 40 | A | ||||||
2403550 | 5/640 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 640 | 5 | 1,9 | 800 | 40 | A | ||||||
24035001 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 10 | 6,1 | 3400 | 45 | B | 612 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
24035101 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 8 | 4,9 | 2800 | 45 | B | ||||||
24035201 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 5 | 3 | 1700 | 45 | B | ||||||
24035401 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 10 | 5 | 2800 | 45 | B | ||||||
24035601 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 490 | 520 | 8 | 4 | 2330 | 45 | B | ||||||
24035301 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 10 | 3 | 1700 | 45 | B | ||||||
24035501 | 5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 5 | 1,5 | 800 | 45 | B | ||||||
24035005 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 10 | 4,3 | 3400 | 50 | C | 797 | 15 | 15 | 27 | 27 | 64 |
24035105 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 8 | 3,5 | 2800 | 50 | C | ||||||
24035205 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 1700 | 50 | C | ||||||
24035405 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 10 | 3,6 | 2800 | 50 | C | ||||||
24035605 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 490 | 370 | 8 | 2,9 | 2330 | 50 | C | ||||||
24035305 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 10 | 2,1 | 1700 | 50 | C | ||||||
24035505 | 5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 5 | 1,1 | 800 | 50 | C | ||||||
2403600 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 10 | 7,5 | 3400 | 55 | A | 748 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
2403610 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 8 | 6 | 2800 | 55 | A | ||||||
2403620 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 5 | 3,7 | 1700 | 55 | A | ||||||
2403640 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 10 | 6,2 | 2800 | 55 | A | ||||||
2403660 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 8 | 5 | 2330 | 55 | A | ||||||
2403630 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 10 | 3,7 | 1700 | 55 | A | ||||||
2403650 | 6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 5 | 1,9 | 800 | 55 | A | ||||||
24036001 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 10 | 6,1 | 3400 | 65 | B | 929 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
24036101 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 8 | 4,9 | 2800 | 65 | B | ||||||
24036201 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 5 | 3 | 1700 | 65 | B | ||||||
24036401 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 10 | 5 | 2800 | 65 | B | ||||||
24036601 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 8 | 4 | 2330 | 65 | B | ||||||
24036301 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 10 | 3 | 1700 | 65 | B | ||||||
24036501 | 6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 5 | 1,5 | 800 | 65 | B | ||||||
24036005 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 10 | 4,3 | 3400 | 80 | D | 1405 | 40 | 40 | 54 | 54 | 80 |
24036105 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 8 | 3,5 | 2800 | 80 | D | ||||||
24036205 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 1700 | 80 | D | ||||||
24036405 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 10 | 3,6 | 2800 | 80 | D | ||||||
24036605 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 8 | 2,9 | 2330 | 80 | D | ||||||
24036305 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 10 | 2,1 | 1700 | 80 | D | ||||||
24036505 | 6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 5 | 1,1 | 800 | 80 | D | ||||||
24037000 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 670 | 10 | 7,9 | 3400 | 65 | A+ | 838 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
24037100 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 670 | 8 | 6,3 | 2800 | 65 | A+ | ||||||
24037200 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 670 | 5 | 3,8 | 1700 | 65 | A+ | ||||||
24037400 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 670 | 10 | 6,5 | 2800 | 65 | A+ | ||||||
24037600 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 670 | 8 | 5,2 | 2330 | 65 | A+ | ||||||
24037300 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 670 | 10 | 3,8 | 1700 | 65 | A+ | ||||||
24037500 | 7/670 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 670 | 5 | 1,9 | 800 | 65 | A+ | ||||||
2403700 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 10 | 7,5 | 3400 | 70 | A | 918 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
2403710 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 8 | 6 | 2800 | 70 | A | ||||||
2403720 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 5 | 3,7 | 1700 | 70 | A | ||||||
2403740 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 10 | 6,2 | 2800 | 70 | A | ||||||
2403760 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 8 | 5 | 2330 | 70 | A | ||||||
2403730 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 10 | 3,7 | 1700 | 70 | A | ||||||
2403750 | 7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 5 | 1,9 | 800 | 70 | A | ||||||
24037001 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 10 | 6,1 | 3400 | 75 | B | 1031 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
24037101 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 8 | 4,9 | 2800 | 75 | B | ||||||
24037201 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 5 | 3 | 1700 | 75 | B | ||||||
24037401 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 10 | 5 | 2800 | 75 | B | ||||||
24037601 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 8 | 4 | 2330 | 75 | B | ||||||
24037301 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 10 | 3 | 1700 | 75 | B | ||||||
24037501 | 7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 5 | 1,5 | 800 | 75 | B | ||||||
24037005 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 10 | 4,3 | 3400 | 100 | D | 1643 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 |
24037105 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 8 | 3,5 | 2800 | 100 | D | ||||||
24037205 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 1700 | 100 | D | ||||||
24037405 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 10 | 3,6 | 2800 | 100 | D | ||||||
24037605 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 8 | 2,9 | 2330 | 100 | D | ||||||
24037305 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 10 | 2,1 | 1700 | 100 | D | ||||||
24037505 | 7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 5 | 1,1 | 800 | 100 | D | ||||||
2403900 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 10 | 7,5 | 3400 | 120 | C | 1474 | 87 | 87 | 91 | 91 | 98 |
2403910 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 8 | 6,3 | 2800 | 120 | C | ||||||
2403920 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 5 | 3,7 | 1700 | 120 | C | ||||||
2403940 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 10 | 6,2 | 2800 | 120 | C | ||||||
2403960 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 8 | 5 | 2330 | 120 | C | ||||||
2403930 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 10 | 3,7 | 1700 | 120 | C | ||||||
2403950 | 9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 5 | 1,9 | 800 | 120 | C | ||||||
24039001 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 10 | 6,1 | 3400 | 165 | D | 2091 | 87 | 87 | 91 | 91 | 98 |
24039101 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 8 | 4,9 | 2800 | 165 | D | ||||||
24039201 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 5 | 3 | 1700 | 165 | D | ||||||
24039401 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 10 | 5 | 2800 | 165 | D | ||||||
24039601 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 8 | 4 | 2330 | 165 | D | ||||||
24039301 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 10 | 3 | 1700 | 165 | D | ||||||
24039501 | 9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 5 | 1,5 | 800 | 165 | D |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Jakosc powietrza Budynki Uzytecznosci Publicznej Przemysl SpozywczyJakość powietrza w Twoim biurze jest ważna dla ochrony zdrowia Twoich pracowników. Jego zła jakość może prowadzić do zwiększenia ryzyka przenoszenia wirusów między pracownikami, obniżenia wydajności pracy i zwiększenia ilości dni chorobowych w Twoim biurze.
Oczyszczacze powietrza Jakosc powietrza Budynki Uzytecznosci Publicznej Ochrona przed wirusamiJakość powietrza zawsze była ważnym czynnikiem dla hoteli, niezależnie od tego, czy skupiała się na nieprzyjemnych zapachach z wyciągów kuchennych, czy też zapewniała czyste środowisko poprzez zmniejszenie ilości cząstek stałych.
Oczyszczacze powietrza Jakosc powietrza Budynki Uzytecznosci Publicznej Ochrona przed wirusami
Popraw jakość powietrza w swoim zakładzie przetwórstwa mięsnego. Dowiedz się, jak ważna jest wysoka jakość powietrza w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się mikrobów i wirusów przenoszonych drogą powietrzną.
Oczyszczacze powietrza Jakosc powietrza Przemysl Spozywczy Ochrona przed wirusami
Niektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.
Normy i regulacje prawne Przemysl Spozywczy Przemysl Biotechnologiczny