CamCarb XG, fuldt UL 900-godkendt og i overensstemmelse med de strengeste brand- og sikkerhedskrav. Reducér risikoen i din bygnings HVAC-system uden at gå på kompromis med den bredspektrede fjernelse af VOC’er og lugte, som kan forventes af vores aktiv kul-teknologi. Et konisk, korrosionsbestandigt molekylært filter fyldt med Camfils aktiv aluminiumoxid eller aktivt kul. Det er det mest alsidige kulfilter til installation i tilluft-, recirkulations- og afkastluftsystemer i kommercielle, industrielle og procesapplikationer. Designet sikrer de bedste totalomkostninger (TCO) til effektiv fjernelse af korrosive, lugtende og irriterende gasformig forurening.
| Type | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Nominel vægt (kg) | Optimal relativ luftfugtighed (RH) (%) | Optimal temperatur (°C) | ISO 10121 Ozon | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 40-70 | 10-40 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 40-70 | 10-40 | ||||
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | 3.7 | 40-70 | 10-40 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 40-90 | 10-60 | - | - | - | - |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 40-90 | 10-60 | ||||
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 0-70 | Max. 40 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
CamCarb XG er udviklet til at give energi- og vedligeholdelsesbesparelser i applikationer til kontrol af molekylær kontaminering.
Elektronik Erhverv og offentlige bygninger Foede og drikkevarer
Madlugte er ofte et problem for storkøkkener og industrielle fødevareproducenter, når de er placeret i nærheden af boliger. Lær, hvordan disse lugte kan kontrolleres ved hjælp af molekylær filtrering