Med en galvaniseret stålramme, der er egnet til genbrug efter anvendelse samt et stort medieareal, der giver forlænget levetid og reducerede filterskift, er dette panelfilter et godt og bæredygtigt valg.
Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklasse (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 592x592x48 | ePM10 50% | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 | >1100 | E |
1050 492x492x48 | ePM10 50% | 492 | 492 | 48 | 2400 | 70 | E | |
1050 492x622x48 | ePM10 50% | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 | E | |
1050 492x592x48 | ePM10 50% | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 | E | |
1050 392x622x48 | ePM10 50% | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 | E | |
1050 392x492x48 | ePM10 50% | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 | E | |
1050 287x592x48 | ePM10 50% | 287 | 592 | 48 | 1700 | 70 | E | |
1050 592x592x96 | ePM10 50% | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 1098 | D |
1050 492x492x96 | ePM10 50% | 492 | 492 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1050 492x622x96 | ePM10 50% | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 | D | |
1050 492x592x96 | ePM10 50% | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 | D | |
1050 392x622x96 | ePM10 50% | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1050 392x492x96 | ePM10 50% | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 | D | |
1050 287x592x96 | ePM10 50% | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | D |
Valg af den rigtige forfiltreringsstrategi kan optimere dit ventilationssystems effektivitet og reducere din miljøbelastning.
Luftkvalitet Erhverv og offentlige bygningerCamfil Podcast - Let's talk clean air. Lyt til eksperterne, mens de taler om ren luft fra udendørs luftforurening til spredning af luftbårne vira.
Ekspertise og webinarerTre ventilationssystemer leverer luft til kritiske procesområder hos et af USAs største produktionsanlæg med frostvarer. En ny filterkombination sparer nu producenten over 33.000 dollars om året bare på filtre. Læs, hvordan frostvareproducenten driftsproblemer blev løst. (ENG)