Filtr HEPA z certyfikatem Prosafe zaprojektowane z myślą o wrażliwych procesach. Stosowane w systemach nawiewnych i wywiewnych, które wymagają bardzo wysokiego przepływu powietrza i niskiego spadku ciśnienia. Nowoczesna rama z tworzywa sztucznego z układem plis w kształcie litery V łączy najwyższą wydajność i stabilność z najniższym spadkiem ciśnienia i bardzo niską wagą.
Typ | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VGXL10-595x289x292-P-PS | E10 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL10-595x595x292-P-PS | E10 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VGXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VGXXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VGXXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VGXL11-595x289x292-P-PS | E11 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 230 |
VGXL11-595x595x292-P-PS | E11 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 230 |
VGXL11-610x305x292-P-PS | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL11-610x610x292-P-PS | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL12-595x289x292-P-PS | E12 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL12-595x595x292-P-PS | E12 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 240 |
VGXL12-610x305x292-P-PS | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VGXL12-610x610x292-P-PS | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VGXL13-595x289x292-P-PS | H13 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 220 |
VGXL13-595x595x292-P-PS | H13 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 220 |
VGXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VGXXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VGXXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VGXL14-595x289x292-P-PS | H14 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 270 |
VGXL14-595x595x292-P-PS | H14 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 270 |
VGXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VGXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VGXXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VGXXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
Przemysł spożywczy jest poddawany wyjątkowym wyzwaniom w zakresie jakości powietrza, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, urządzeń produkcyjnych. Przyjrzyjmy się temu, jak wysokowydajne filtry powietrza mogą stanowić skuteczne i niedrogie rozwiązanie.
Oczyszczacze powietrza Jakosc powietrza Przemysl spozywczyNowy filtr Absolute V ma za zadanie uczynić Twoje życie prostszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska. Osiąga się to poprzez oferowanie filtrów, które są niezwykle lekkie, solidne i łatwe w obsłudze. Filtry, które zapewniają najlepszą na świecie ochronę dla Twoich procesów produkcyjnych.
Ochrona przed wirusami Przemysl biotechnologiczny Elektronika i optyka Jakosc powietrza Przemysl spozywczy