Filtry HEPA do systemów nawiewnych i wywiewnych wymagających bardzo dużego przepływu powietrza i niskiego spadku ciśnienia. Nowoczesna stalowa rama z układem plis w kształcie litery V łączy najwyższą wydajność i stabilność z najniższym spadkiem ciśnienia.
| Typ | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
| VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
| VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
| VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
| VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
| VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
| VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
| VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
| VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
| VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
| VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
| VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
| VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
| VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
| VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
| VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
Przemysł spożywczy jest poddawany wyjątkowym wyzwaniom w zakresie jakości powietrza, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, urządzeń produkcyjnych. Przyjrzyjmy się temu, jak wysokowydajne filtry powietrza mogą stanowić skuteczne i niedrogie rozwiązanie.
Jakosc powietrza Oczyszczacze powietrza Przemysl spozywczy
Nowy filtr Absolute V ma za zadanie uczynić Twoje życie prostszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska. Osiąga się to poprzez oferowanie filtrów, które są niezwykle lekkie, solidne i łatwe w obsłudze. Filtry, które zapewniają najlepszą na świecie ochronę dla Twoich procesów produkcyjnych.
Jakosc powietrza Ochrona przed wirusami Elektronika i optyka Przemysl spozywczy Przemysl biotechnologiczny