Filtry HEPA (H13 i H14) do systemów nawiewnych i wywiewnych dla wysokich przepływów powietrza (2,5 m/s). Wysokiej jakości rama z płyty MDF ułatwia zagospodarowanie zużytego filtra, dzięki możliwości jego termicznej utylizacji.
Typ | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
DM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1350 | 250 |
DM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 2135 | 250 |
DM13-610x610x292 | H13 | 610 | 610 | 292 | 3200 | 250 |
DM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 4100 | 250 |
DM14-305x610x292-P | H14 | 305 | 610 | 292 | 1350 | 290 |
DM14-457x610x292-P | H14 | 457 | 610 | 292 | 2135 | 290 |
DM14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3200 | 290 |
DM14-762x610x292-P | H14 | 762 | 610 | 292 | 4100 | 290 |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Przemysl spozywczy Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej