Typ | ISO 29461 | Klasyfikacja ISO 16890 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 3V-600-T6 | T6 | ePM2,5 55% | 592 | 592 | 600 | 4250 | 90 |
CamGT 3V 600-T8 | T8 | ePM1 70% | 592 | 592 | 600 | 4250 | 95 |
CamGT 3V 600-T9 | T9 | ePM1 85% | 592 | 592 | 600 | 4250 | 115 |
CamGT 3V 600-T10 | T10 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 135 | |
CamGT 3V 600-T11 | T11 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 140 | |
CamGT 3V 600-T12 | T12 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 190 | |
CamGT 3V 600-T13 | T13 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 240 |
The CamGT air filter line has been turbo-boosted to maximize power, profits, and uptime of your gas turbine.
Energetyka