Kompaktowy filtr powietrza z komorami typu V o wysokiej wydajności i aerodynamicznym kształcie. Dzięki długiej żywotności i niskiemu początkowemu spadkowi ciśnienia oferuje optymalną równowagę między ceną a całkowitym kosztem posiadania. Filtry dostępne w klasach filtracji od ePM1 do ePM10 zgodnie z normą ISO16890.
| nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Klasa energetyczna (Eurovent) | Zużycie energii (kWh/rok) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2511118000 | Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 13 | 3400 | 60 | D | 952 |
| 2511218000 | Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 10 | 2800 | 60 | D | |
| 2511518000 | Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 6 | 1700 | 60 | D | |
| 2511128000 | Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 13 | 3400 | 70 | A | 895 |
| 2511228000 | Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 10 | 2800 | 70 | A | |
| 2511528000 | Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 6 | 1700 | 70 | A | |
| 2511138000 | Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 13 | 3400 | 90 | B | 1178 |
| 2511238000 | Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 10 | 2800 | 90 | B | |
| 2511538000 | Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 6 | 1700 | 90 | B | |
| 2511178000 | Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 13 | 3400 | 110 | C | 1507 |
| 2511248000 | Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 10 | 2800 | 110 | C | |
| 2511578000 | Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 6 | 1700 | 110 | C | |
| / | Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 296 | 13 | 3400 | 65 | B | 839 | |
| / | Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 296 | 10 | 2800 | 65 | B | ||
| / | Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 296 | 6 | 1700 | 65 | B |
Przemysł spożywczy jest poddawany wyjątkowym wyzwaniom w zakresie jakości powietrza, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, urządzeń produkcyjnych. Przyjrzyjmy się temu, jak wysokowydajne filtry powietrza mogą stanowić skuteczne i niedrogie rozwiązanie.
Jakosc powietrza Oczyszczacze powietrza Przemysl spozywczy
Niektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.
Przemysl biotechnologiczny Normy i regulacje prawne Przemysl spozywczy