Filtr do systemów nawiewnych i wywiewnych wymagających bardzo dużego przepływu powietrza i niskiego spadku ciśnienia. Nowoczesna rama z układem plis w kształcie litery V łączy najwyższą wydajność i stabilność z najniższym spadkiem ciśnienia.
| nr. kat. | Typ | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1039380 | OPG-1070-610x305x292-P0-2HW | M6 | 610 | 305 | 292 | 10.9 | 2050 | 100 |
| 1039393 | OPG-1070-610x610x292-P0-2HH | M6 | 610 | 610 | 292 | 22.0 | 4500 | 100 |
| 1039383 | OPG-0155-610x305x292-P0-2HW | F7 | 610 | 305 | 292 | 10.9 | 2050 | 110 |
| 1039396 | OPG-0155-610x610x292-P0-2HH | F7 | 610 | 610 | 292 | 22.0 | 4500 | 110 |
| 1039386 | OPG-0170-610x305x292-P0-2HW | F8 | 610 | 305 | 292 | 10.9 | 2050 | 120 |
| 1039400 | OPG-0170-610x610x292-P0-2HH | F8 | 610 | 610 | 292 | 22.0 | 4500 | 120 |
| 1039389 | OPG-0180-610x305x292-P0-2HW | F9 | 610 | 305 | 292 | 10.9 | 2050 | 130 |
| 1039403 | OPG-0180-610x610x292-P0-2HH | F9 | 610 | 610 | 292 | 22.0 | 4500 | 130 |
| / |