Filtr kieszeniowy do filtracji wstępnej wykonany w ramie z tworzywa. Duża powierzchnia filtracji, oraz zoptymalizowany, stożkowy kształt kieszeni zapewnia długi czas pracy filtra. Filtr dostępny z trzema długościami kieszeni w klasie ICO Coarse 60% zgodnie z ISO16890.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2405001 | CO60 592x592x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 6 | 2,6 | 3400 | 35 |
2405004 | CO60 490x592x370-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 2800 | 35 |
2405007 | CO60 287x592x370-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 3 | 1,3 | 1700 | 35 |
2405012 | CO60 592x490x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 370 | 6 | 2,2 | 2800 | 35 |
2405010 | CO60 592x287x370-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 370 | 6 | 1,3 | 1700 | 35 |
2405002 | CO60 592x592x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 6 | 3,7 | 3400 | 30 |
2405005 | CO60 490x592x520-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 5 | 3 | 2800 | 30 |
2405008 | CO60 287x592x520-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 3 | 1,8 | 1700 | 30 |
2405003 | CO60 592x490x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 520 | 6 | 3 | 2800 | 30 |
2405011 | CO60 592x287x520-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 520 | 6 | 1,8 | 1700 | 30 |
Niektóre procesy produkcyjne są bardziej wymagające od pozostałych. Jeśli pracujesz w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym, to wiesz, jak wysokie są wymagania dla czystego powietrza niezbędnego do produkcji. Jeśli chcesz być absolutnie pewny, że masz właściwy filtr, szukaj symbolu ProSafe.
Normy i regulacje prawne Przemysl spozywczy Przemysl biotechnologiczny