Basic-Flo

Filtr kieszeniowy, w którym do produkcji kieszeni użyto włókno syntetyczne, natomiast rama wykonana jest z blachy ocynkowanej. Filtr dostępny jest w klasach od ePM1, ePM2.5 aż po ePM10 zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Filtr ten dostarczany jest z mniejszą ilością kieszeni dla optymalizacji kosztów.

  • Ekonomiczna wersja
  • Zoptymalizowany, stożkowy kształt kieszeni dla najlepszego przepływu powietrza
  • Solidna, metalowa rama
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
nr. kat. Typ Klasyfikacja ISO 16890 Klasa filtracji EN779 Szerokość (mm) Wysokość (mm) Głębokość (mm) Ilość kieszeni Powierzchnia filtracji (m²) Przepływ (m³/h) Początkowy spadek ciśnienia (Pa) Klasa energetyczna (Eurovent) Zużycie energii (kWh/rok) ePM1 (%) ePM1min (%) ePM2,5 (%) ePM2,5min (%) ePM10 (%)
22055006 A5 ePM10 50% M5 592 592 600 6 4,5 3400 50 D 929 9 3 20 12 54
22055026 C5 ePM10 50% M5 287 592 600 3 2,3 1700 50 D
22055046 A5-65 ePM10 50% M5 592 490 600 6 3,6 2800 50 D
22055036 A5-63 ePM10 50% M5 592 287 600 6 2,3 1700 50 D
22055056 C5-33 ePM10 50% M5 287 287 600 3 1,1 800 50 D
220550061 A5/520 ePM10 50% M5 592 592 520 6 3,7 3400 55 D 940 9 3 20 12 54
220550161 B5/520 ePM10 50% M5 490 592 520 5 3 2800 55 D
220550261 C5/520 ePM10 50% M5 287 592 520 3 1,8 1700 55 D
220550461 A5-65/520 ePM10 50% M5 592 490 520 6 3 2800 55 D
22055016 B5 ePM10 50% M5 490 592 600 5 3,6 2800 50 D
220550361 A5-63/520 ePM10 50% M5 592 287 520 6 1,8 1700 55 D
220550561 C5-33/520 ePM10 50% M5 287 287 520 3 0,9 800 55 D
220550465 A5-65/370 ePM10 50% M5 592 490 370 6 2,2 2800 60 E
220550565 C5-33/370 ePM10 50% M5 287 287 370 3 0,6 800 60 E
22056006 A6 ePM10 70% M6 592 592 600 6 4,5 3400 60 E >1300 30 8 40 18 71
22056016 B6 ePM10 70% M6 490 592 600 5 3,6 2800 60 E
22056026 C6 ePM10 70% M6 287 592 600 3 2,3 1700 60 E
22056046 A6-65 ePM10 70% M6 592 490 600 6 3,6 2800 60 E
22056036 A6-63 ePM10 70% M6 592 287 600 6 2,3 1700 60 E
22056056 C6-33 ePM10 70% M6 287 287 600 3 1,1 800 60 E
220560061 A6/520 ePM10 70% M6 592 592 520 6 3,7 3400 65 E >1300 30 8 40 18 71
220560161 B6/520 ePM10 70% M6 490 592 520 5 3 2800 65 E
220560261 C6/520 ePM10 70% M6 287 592 520 3 1,8 1700 65 E
220560461 A6-65/520 ePM10 70% M6 592 490 520 6 3 2800 65 E
220560361 A6-63/520 ePM10 70% M6 592 287 520 6 1,8 1700 65 E
220560561 C6-33/520 ePM10 70% M6 287 287 520 3 0,9 800 65 E
220560065 A6/370 ePM10 70% M6 592 592 370 6 2,6 3400 85 E >1300 30 8 40 18 71
220560165 B6/370 ePM10 70% M6 490 592 370 5 2,2 2800 85 E
220560265 C6/370 ePM10 70% M6 287 592 370 3 1,3 1700 85 E
220560465 A6-65/370 ePM10 70% M6 592 490 370 6 2,2 2800 85 E
220560365 A6-63/370 ePM10 70% M6 592 287 370 6 1,3 1700 85 E
220560565 C6-33/370 ePM10 70% M6 287 287 370 3 0,6 800 85 E
22057006 A7 ePM2,5 70% F7 592 592 600 6 4,5 3400 120 D 1937 57 41 71 60 90
22057016 B7 ePM2,5 70% F7 490 592 600 5 3,6 2800 120 D
22057026 C7 ePM2,5 70% F7 287 592 600 3 2,3 1700 120 D
22057046 A7-65 ePM2,5 70% F7 592 490 600 6 3,6 2800 120 D
22057036 A7-63 ePM2,5 70% F7 592 287 600 6 2,3 1700 120 D
22057056 C7-33 ePM2,5 70% F7 287 287 600 3 1,1 800 120 D
220570061 A7/520 ePM2,5 70% F7 592 592 520 6 3,7 3400 135 E >2000 57 41 71 60 90
220570161 B7/520 ePM2,5 70% F7 490 592 520 5 3 2800 135 E
220570261 C7/520 ePM2,5 70% F7 287 592 520 3 1,8 1700 135 E
220570361 A7-63/520 ePM2,5 70% F7 592 287 520 6 1,8 1700 135 E
220570561 C7-33/520 ePM2,5 70% F7 287 287 520 3 0,9 800 135 E
220570065 A7/370 ePM2,5 70% F7 592 592 370 6 2,6 3400 185 E >2000 57 41 71 60 90
220570165 B7/370 ePM2,5 70% F7 490 592 370 5 2,2 2800 185 E
220570261 C7/370 ePM2,5 70% F7 287 592 370 3 1,3 1700 185 E
22057461 A7-65/370 ePM2,5 70% F7 592 490 370 6 2,2 2800 185 E
220570461 A7-65/520 ePM2,5 70% F7 592 490 520 6 3 2800 135 E
22057561 C7-33/370 ePM2,5 70% F7 287 287 370 3 0,6 800 185 E
22057008 UF7 ePM2,5 70% F7 592 592 600 8 6 3400 110 D 1790 57 41 71 60 90
22057028 UH7 ePM2,5 70% F7 287 592 600 4 3 1700 110 D
220570361 A7-63/370 ePM2,5 70% F7 592 287 370 6 1,3 1700 185 E
22057048 UF7-65 ePM2,5 70% F7 592 490 600 8 3 2800 110 D
22057038 UF7-63 ePM2,5 70% F7 592 287 600 8 1,5 1700 110 D
22057018 UG7 ePM2,5 70% F7 490 592 600 6 4,5 2800 110 D
22057058 UH7-33 ePM2,5 70% F7 287 287 600 4 4,5 800 110 D
220570081 UF7/520 ePM2,5 70% F7 592 592 520 8 5,2 3400 120 D 1 971 57 41 71 60 90
220570181 UG7/520 ePM2,5 70% F7 490 592 520 6 3,9 2800 120 D
220570281 UH7/520 ePM2,5 70% F7 287 592 520 4 2,5 1700 120 D
220570481 UF7-65/520 ePM2,5 70% F7 592 490 520 8 3,9 2800 120 D
220570381 UF7-63/520 ePM2,5 70% F7 592 287 520 8 2,5 1700 120 D
220570581 UH7-33/520 ePM2,5 70% F7 287 287 520 4 1,3 800 120 D
220570085 UF7/370 ePM2,5 70% F7 592 592 370 8 3,6 3400 150 E >2000 57 41 71 60 90
220570185 UG7/370 ePM2,5 70% F7 490 592 370 6 2,7 2800 150 E
220570285 UH7/370 ePM2,5 70% F7 287 592 370 4 1,8 1700 150 E
220570485 UF7-65/370 ePM2,5 70% F7 592 490 370 8 2,7 2800 150 E
220570485 UF7-63/370 ePM2,5 70% F7 592 287 370 8 1,8 1700 150 E
220570585 UH7-33/370 ePM2,5 70% F7 287 287 370 4 0,9 800 150 E
 Dla filtra dostępny jest kalkulator spadków ciśnienia

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Zobacz i pobierz certyfikat:

Basic-Flo A (Sweden)

Basic-Flo A (Slovakia)

Kalkulator spadków ciśnienia

m3/h
= Pa
Zbyt duży przepływ powietrza dla tego filtra

Specyfikacja

Zastosowanie
w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych
Rama
blacha ocynkowana
Materiał filtracyjny
włókno syntetyczne
Maksymalna temperatura pracy (°C)
70ºC
Wilgotność względna
90%
Wymiary
powierzchni czołowej filtrów wg PN-EN 15805:2010
Systemy mocowań
ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF / FKDA
Maksymalny przepływ
1,25 x nominalny przepływ

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt