Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 45 | 748 | C | 1,9 |
B5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 45 | C | 1,6 | |
C5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 45 | C | 1,1 | |
C5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 45 | C | 0,7 | |
A5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 45 | C | 1,1 | |
A5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 45 | C | 1,6 | |
AL5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 45 | C | 2,4 | |
BL5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 45 | C | 1,9 | |
CL5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 45 | C | 1,4 | |
UF5 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 544 | A | 2,9 |
UG5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | 2,4 | |
UH5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | 1,5 | |
UH5-33 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | 1,0 | |
UF5-63 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | 1,5 | |
UF5-65 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | 2,4 | |
A5/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 50 | 1099 | D | 2 |
B5/520 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 50 | D | 1,8 | |
C5/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 50 | D | 1,2 | |
C5-33/520 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 50 | D | 0,7 | |
A5-63/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 50 | D | 1,2 | |
A5-65/520 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 50 | D | 1,8 | |
A5/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 65 | >1200 | E | 1,8 |
B5/370 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 65 | E | 1,6 | |
C5/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 65 | E | 1,2 | |
C5-33/370 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 65 | E | 0,8 | |
A5-36/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 65 | E | 1,2 | |
A5-65/370 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 65 | E | 1,6 | |
A6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C | 1,9 |
B6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | 1,6 | |
C6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | 1,1 | |
C6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | 0,7 | |
A6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | 1,1 | |
A6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | 1,6 | |
UF6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B | 2,9 |
UG6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 55 | B | 2,4 | |
UH6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | 1,5 | |
UH6-33 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | 1,0 | |
UF6-63 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | 1,5 | |
UF6-65 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | 2,4 | |
UF6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C | 2,6 |
UG6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | 2,4 | |
UH6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | 1,5 | |
UH6-33/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | 0,8 | |
UF6-63/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | 1,5 | |
UF6-65/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | 2,4 | |
UF6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C | 2,4 |
UG6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | 2,1 | |
UH6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | 1,5 | |
UH6-33/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | 0,8 | |
UF6-63/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | 1,5 | |
UF6-65/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | 2,1 | |
A7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 95 | 1337 | C | 1,9 |
B7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 95 | C | 1,6 | |
C7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 95 | C | 1,1 | |
C7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 95 | C | 0,7 | |
A7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 95 | C | 1,1 | |
A7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 95 | C | 1,6 | |
UF7 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 940 | A | 2,9 |
UG7 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | 2,4 | |
UH7 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | 1,5 | |
UH7-33 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | 1,0 | |
UF7-63 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | 1,5 | |
UF7-65 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | 2,4 | |
UF7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1099 | B | 2,6 |
UG7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | 2,4 | |
UH7/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | 1,5 | |
UH7-33/520 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | 0,8 | |
UF7-63/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | 1,5 | |
UF7-65/520 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | 2,4 | |
UF7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 120 | 1552 | D | 2,4 |
UG7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 120 | D | 2,1 | |
UH7/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 120 | D | 1,5 | |
UH7-33/370 ES | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 120 | D | 0,8 | |
UF7-63/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 120 | D | 1,5 | |
UF7-65/370 ES | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 120 | D | 2,1 | |
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 130 | 1869 | D | 1,9 | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 130 | D | 1,6 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 130 | D | 1,1 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 130 | D | 0,7 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 130 | D | 1,1 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 130 | D | 1,6 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1314 | C | 2,9 | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | C | 2,4 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | 1,0 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | C | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | C | 2,4 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 125 | 1711 | D | 2,6 | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 125 | D | 2,4 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 125 | D | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 125 | D | 0,8 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 125 | D | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 125 | D | 2,4 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 170 | >2150 | E | 2,4 | |
ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 170 | E | 2,1 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 170 | E | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 170 | E | 0,8 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 170 | E | 1,5 | ||
ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 170 | E | 2,1 | ||
UF9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D | 2,9 |
UG9 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | 2,4 | |
UH9 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | 1,5 | |
UH9-33 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | 1,0 | |
UF9-63 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | 1,5 | |
UF9-65 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | 2,4 | |
UF9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D | 2,6 |
UG9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | 2,4 | |
UH9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | 1,5 | |
UH9-33/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | 0,8 | |
UF9-63/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | 2,4 | |
UF9-65/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D | 2,4 |
Non è sufficiente che il filtro protegga i tuoi prodotti da particelle indesiderate, esso deve anche essere realizzato con materiali che non contaminino i processi sensibili. Per essere assolutamente certo di avere il filtro giusto, cerca il simbolo ProSafe. Quando lo vedi, puoi essere sicuro che il filtro è stato certificato per l'utilizzo nei processi con rigidi requisiti in materia di sicurezza, tracciabilità e controllo.
Food and beverage Life science and healthcareLa qualità dell'aria è sempre stata un fattore importante per gli hotel, sia per la rimozione di odori dall'aria di espulsione della cucina che per garantire un ambiente pulito attraverso la riduzione del livello di particolato
Qualità aria Virus Contamination Control Edifici pubblici commerciali Purificatori ariaAir quality in your office is important to protecting the health of your employees. Poor air quality can lead to an increased transmission of viruses between employees which can lead to lower productivity and increased sick days in your office
Qualità aria Virus Contamination Control Edifici pubblici commerciali Purificatori aria
Air quality in meat processing facilities is often the forgotten ingredient within their facility. Did you know that Meat processing factories are susceptible to the spread of airborne viruses and microbes? The temperature and humidity requirements along with the production processes lend to the survival of airborne microbes and viruses. This means that the airborne viruses can survive longer in the air than in other facilities.
Qualità aria Virus Contamination Control Food and beverage Purificatori aria
I negozi di fast food si trovano di solito in una zona commerciale o in un edificio affollato dove ci sono problemi come aria inquinata, gas e odori. Le unità di ventilazione dell'aria fresca nel sistema di ventilazione sono spesso vicine alla fonte di inquinamento, cioè in prossimità dell’aria di scarico di altri negozi nell'edificio.
Case Study: Dalkia, a leader in the French gas turbine market, launched a national comparative test to increase power production by improving air filtration efficiency.
Case Study: EGAT North shifted to Camfil Filters and saved $1.4M USD in Yearly Power Degradation.
Case Study: Camfil Wins Dalkia Over Four Competitors. Dalkia designed 12 testing benches to compare four air filtration combinations on three sites in France with different operating environments. Four competitors were free to select their best combinations.
Case Study: Indoor Air Quality Worth The Investment. This major bank is one of the world‘s largest financial institutions. Norland Managed services are the Facilities Management provider for their 600,000 square feet London office building, in central London.
Case Study: Filter Savings At Frozen Food Manufacturer. Three air handling units supplied air to critical processing areas in one of the USA's largest frozen food manufacturing facilities. The pre and final filter combination saved the plant over $33,000 per year.