配有可定制的金屬框架的單法蘭深褶分子過濾器,適用於高潔淨度的夾炭布來去除揮發性化合物,酸,鹼,特別適合需要去除多種污染物在潔淨室空氣循環單元以及吊頂系統中使用
產品描述 | 污染物 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 氣流 (m3/h) | Pressure drop Initial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
NXDP B | Bases | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP A | Acids | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP V | Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 190 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 190 |
處理空氣中的氣味、有毒有害氣體可能是一個很大的挑戰。了解如何控制分子污染,以及如何防止這些空氣污染物的有害影響。
Air quality Manufacturing and machinery Food and beverage Life science and healthcare Commercial and public buildings Electronics and optics Education and experience