โครงกรองที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบอกกรองแบบโมเลกุล สามารถใช้สำหรับปรับปรุงระบบระบายอากาศที่มีอยู่ ให้สามารถรองรับการกรองแบบโมเลกุลได้
| ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศที่ 0.1 วินาที (m³/h) | อัตราการไหลของอากาศที่ 0.2 วินาที (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| 392 | 392 | 700 | 650 | 310 |
| 392 | 692 | 700 | 1300 | 620 |
| 692 | 392 | 700 | 1300 | 625 |
| 692 | 692 | 700 | 2500 | 1250 |
| 692 | 992 | 700 | 3900 | 1875 |
| 692 | 1292 | 700 | 5200 | 2500 |
| 692 | 1592 | 700 | 6500 | 3150 |
| 692 | 1892 | 700 | 7800 | 3750 |
| 992 | 692 | 700 | 3900 | 1875 |
| 992 | 992 | 700 | 5850 | 2810 |
| 992 | 1292 | 700 | 7800 | 3750 |
| 992 | 1592 | 700 | 9750 | 4685 |
| 992 | 1892 | 700 | 11700 | 5625 |
| 1292 | 692 | 700 | 5200 | 2500 |
| 1292 | 992 | 700 | 7800 | 3750 |
| 1292 | 1292 | 700 | 10400 | 5000 |
| 1292 | 1592 | 700 | 13000 | 6250 |
| 1292 | 1892 | 700 | 15600 | 7500 |
| 1592 | 692 | 700 | 6500 | 3125 |
| 1592 | 992 | 700 | 9750 | 4685 |
| 1592 | 1292 | 700 | 13000 | 6250 |
| 1592 | 1592 | 700 | 16250 | 7810 |
| 1592 | 1892 | 700 | 19500 | 9375 |
| 1892 | 692 | 700 | 7800 | 3750 |
| 1892 | 992 | 700 | 11700 | 5625 |
| 1892 | 1292 | 700 | 15600 | 7500 |
| 1892 | 1592 | 700 | 19500 | 9375 |
| 1892 | 1892 | 700 | 23400 | 11250 |
Ornestation Mors ใช้นวัตกรรมการกรองอากาศโดยมุ่งเน้นอากาศบริสุทธิ์ภายในโรงงานที่สม่ำเสมอและมั่นคง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อข้อกำหนดประการหนึ่งที่เข้มงวดของการผสมเทียม (AI) ในประเทศเดนมาร์กต้องติดตั้งการกรองหรือรังสี UVC ภายในระบบระบายอากาศเพื่ออากาศที่สะอาดและบริสุทธิ์ ลดการติดเชื้อภายในสุกร
Air quality Virus Contamination Control Case studies