V-formet kompaktfilter med HF-ramme med meget høj energieffektivitet og lang levetid. Med sit lave tryktab og høje støvakkumuleringsevne kan man opnå de lavest mulige driftsomkostninger takket være mindre hyppige filterskift. Dette filter findes i klasserne ePM1 og ePM10 i henhold til ISO16890.
| Type | ISO-klassificering ISO 16890 | Filterklasse iht. EN779 | Bredde (mm) | Højde (mm) | Dybde (mm) | Luftmængde (m3/h) | Starttryktab (Pa) | Energi (kWh/år) | Energiklasse (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
| ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
| ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
| ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
| ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
| ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
| ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
| ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
| ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
| ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
| ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
| ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
Nogle processer er mere følsomme end andre. Hvis du arbejder i fødevare- og drikkevareindustrien eller Life Science-industrien, ved du, hvor hårde kravene til ren luft er. Derfor skal du være ekstra forsigtig, når du vælger luftfiltre. Kig efter ProSafe-symbolet for at sikre, at du har det rigtige filter.
Standarder og forskrifter Foede og drikkevarer Life science og sundhedsplejeCamfil Podcast - Let's talk clean air. Lyt til eksperterne, mens de taler om ren luft fra udendørs luftforurening til spredning af luftbårne vira.
Ekspertise og webinarer