H13 HEPA 過濾器適用於需要極高氣流量和低壓差的送風系統。適用於溫度超過 70°C(最高可達 120°C) 的應用,例如食品和飲料行業中的烘乾機。現代化鋼框設計搭配 V 型摺結構,可實現最高的容塵量與穩定性,同時降低壓差並減輕重量。
產品描述 | 過濾器等級 EN1822 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 氣流 (m3/h) | Pressure drop Initial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VEXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VEXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VEXXL10-610x305x292-M0-1HW | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VEXXL10-610x610x292-M0-2HH | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VEXL11-610x305x292-M0-1HW | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VEXL11-610x610x292-M0-2HH | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VEXL12-610x305x292-M0-1HW | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VEXL12-610x610x292-M0-2HH | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VEXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VEXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VEXXL13-610x305x292-M0-1HW | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VEXXL13-610x610x292-M0-2HH | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VEXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VEXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VEXXL14-610x305x292-M0-1HW | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VEXXL14-610x610x292-M0-2HH | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
如果没有HEPA过滤器,我们将无法生产计算机、药品和许多其他当今世界必不可少的产品。但是这些高效微粒空气过滤器的历史是什么,它们是如何使用的,在哪里使用的?
Life science and healthcare2020年3月,西班牙宣布進入緊急狀態,以應對COVID-19大流行,GO fit被迫關閉所有健身中心。GO fit品牌的母公司Ingesport集團,聯繫我們提供全面的解決方案,以降低空氣傳播和感染的風險,促進更安全的室內環境。
Air quality Virus Contamination Control Air cleaners and air purifiers Commercial and public buildings Case studies在一次科學辯論中,世衛組織承認,在COVID-19病例中,不能排除在擁擠、封閉或通風不良的環境中通過空氣傳播的可能性。
Air quality Virus Contamination Control Air cleaners and air purifiers Life science and healthcare Commercial and public buildings