| 產品描述 | 過濾器等級 EN1822 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | PD w/o 风量 (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabsafe MD H13 | H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
| Fabsafe MD H13 | H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
| Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
| Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
| Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
| Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
| Fabsafe MG H14 | H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
| Fabsafe MG H14 | H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
| Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
| Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
| Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
| Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
| Fabsafe MG U15 | U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
| Fabsafe MG U15 | U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
| Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
| Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
| Fabsafe MG U16 | U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
| Fabsafe MG U16 | U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
在受控環境領域,精確度、純淨度和保護至關重要,高效微粒空氣 (HEPA) 濾網成為默默無聞的英雄。
Education and experience Sustainability Life science and healthcare Food and beverage