產品描述 | 過濾器等級 EN1822 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | PD w/o 风量 (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 50 | 75 |
ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 50 | 75 |
ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 66 | 60 |
ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 66 | 60 |
ES Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 1170 | 90 | 50 |
ES Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 570 | 90 | 50 |
ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 50 | 90 |
ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 50 | 90 |
ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 66 | 75 |
ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 66 | 75 |
ES Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 1170 | 90 | 65 |
ES Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 570 | 90 | 65 |
ES Fabsafe MD U16 | U16 | 1170 | 1170 | 66 | 105 |
ES Fabsafe MD U16 | U16 | 1170 | 570 | 66 | 105 |
ES Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 1170 | 90 | 85 |
ES Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 570 | 90 | 85 |
在受控環境領域,精確度、純淨度和保護至關重要,高效微粒空氣 (HEPA) 濾網成為默默無聞的英雄。
Sustainability Food and beverage Life science and healthcare Education and experience