ไส้กรอง HEPA H13 สำหรับระบบจ่ายและระบายอากาศที่มีความเร็วลมต่ำถึงปานกลาง (1.8 ม./วินาที) กรอบ MDF คุณภาพสูงช่วยให้จัดการของเสียได้ง่ายด้วยการเผาทั้งชิ้น
| เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN1822 | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 305 | 305 | 150 | 236 | 125 |
| E11 | 457 | 457 | 150 | 580 | 125 |
| E11 | 575 | 575 | 150 | 950 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 150 | 505 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 150 | 1080 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 150 | 1370 | 125 |
| E11 | 914 | 610 | 150 | 1650 | 125 |
| E11 | 1219 | 610 | 150 | 2220 | 125 |
| E11 | 305 | 305 | 150 | 310 | 125 |
| E11 | 457 | 457 | 150 | 760 | 125 |
| E11 | 575 | 575 | 150 | 1245 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 150 | 668 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 150 | 1410 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 150 | 1788 | 125 |
| E11 | 914 | 610 | 150 | 2150 | 125 |
| E11 | 1219 | 610 | 150 | 2900 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 292 | 815 | 125 |
| E11 | 457 | 610 | 292 | 1265 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 292 | 1735 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 292 | 2180 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 292 | 1015 | 125 |
| E11 | 457 | 610 | 292 | 1585 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 292 | 2170 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 292 | 2725 | 125 |
| H13 | 305 | 305 | 150 | 258 | 250 |
| H13 | 457 | 457 | 150 | 636 | 250 |
| H13 | 575 | 575 | 150 | 1046 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 150 | 553 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 150 | 1183 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 150 | 1497 | 250 |
| H13 | 914 | 610 | 150 | 1805 | 250 |
| H13 | 1219 | 610 | 150 | 2434 | 250 |
| H13 | 305 | 305 | 150 | 310 | 250 |
| H13 | 457 | 457 | 150 | 760 | 250 |
| H13 | 575 | 575 | 150 | 1247 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 150 | 664 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 150 | 1419 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 150 | 1793 | 250 |
| H13 | 914 | 610 | 150 | 2166 | 250 |
| H13 | 1219 | 610 | 150 | 2912 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 292 | 770 | 250 |
| H13 | 457 | 610 | 292 | 1210 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 292 | 1635 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 292 | 2075 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 292 | 1060 | 250 |
| H13 | 457 | 610 | 292 | 1670 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 292 | 2250 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 292 | 2855 | 250 |
ร้านอาหารมีกลิ่นมากมายอยู่ภายในคือการแพร่กระจาย "มลพิษทางอากาศ" กลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุสำหรับอย่างนึงของมลพิษทางอากาศที่ร้านอาหารและศูนย์อาหารประสบปัญหา
Air quality Commercial and public buildings Food and beverage
GO fit Sports Center ถูกสั่งปิดสถานที่บริการออกกำลังกายทั้งหมดในเดือน มีนาคม 2020 เมื่อมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินในประเทศสเปน จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19. Ingesport Group ซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ของ GO fit brand,ติดต่อเราเพื่อจัดหานวัตกรรมการกรองอากาศเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศและลดการติดเชื้อภายในอาคาร
Air quality Virus Contamination Control Commercial and public buildings Case studies Air cleaners and air purifiers