ตัวกรอง HEPA H13 สำหรับระบบจ่ายและระบายอากาศที่มีความเร็วลมต่ำถึงปานกลาง (1.8 ม./วินาที)<br/>กรอบเหล็กชุบสังกะสีแข็งแรง ทองเหลืองสแตนเลสมีให้ตามคำขอ
| เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN1822 | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเฉลี่ย (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| E11 | 305 | 305 | 150 | 290 | 125 |
| E11 | 457 | 457 | 150 | 660 | 125 |
| E11 | 575 | 575 | 150 | 1055 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 150 | 590 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 150 | 1190 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 150 | 1490 | 125 |
| E11 | 914 | 610 | 150 | 1790 | 125 |
| E11 | 1219 | 610 | 150 | 2380 | 125 |
| E11 | 305 | 305 | 150 | 380 | 125 |
| E11 | 457 | 457 | 150 | 865 | 125 |
| E11 | 575 | 575 | 150 | 1385 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 150 | 770 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 150 | 1560 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 150 | 1950 | 125 |
| E11 | 914 | 610 | 150 | 2335 | 125 |
| E11 | 1219 | 610 | 150 | 3120 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 292 | 950 | 125 |
| E11 | 457 | 610 | 292 | 1420 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 292 | 1900 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 292 | 2380 | 125 |
| E11 | 305 | 610 | 292 | 1190 | 125 |
| E11 | 457 | 610 | 292 | 1780 | 125 |
| E11 | 610 | 610 | 292 | 2380 | 125 |
| E11 | 762 | 610 | 292 | 2975 | 125 |
| H13 | 305 | 305 | 150 | 317 | 250 |
| H13 | 457 | 457 | 150 | 726 | 250 |
| H13 | 575 | 575 | 150 | 1161 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 150 | 645 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 150 | 1305 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 150 | 1635 | 250 |
| H13 | 914 | 610 | 150 | 1958 | 250 |
| H13 | 1219 | 610 | 150 | 2618 | 250 |
| H13 | 305 | 305 | 150 | 380 | 250 |
| H13 | 457 | 457 | 150 | 867 | 250 |
| H13 | 575 | 575 | 150 | 1384 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 150 | 773 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 150 | 1565 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 150 | 1957 | 250 |
| H13 | 914 | 610 | 150 | 2348 | 250 |
| H13 | 1219 | 610 | 150 | 3131 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 292 | 893 | 250 |
| H13 | 457 | 610 | 292 | 1340 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 292 | 1804 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 292 | 2251 | 250 |
| H13 | 305 | 610 | 292 | 1230 | 250 |
| H13 | 457 | 610 | 292 | 1850 | 250 |
| H13 | 610 | 610 | 292 | 2485 | 250 |
| H13 | 762 | 610 | 292 | 3100 | 250 |
ร้านอาหารมีกลิ่นมากมายอยู่ภายในคือการแพร่กระจาย "มลพิษทางอากาศ" กลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นสาเหตุสำหรับอย่างนึงของมลพิษทางอากาศที่ร้านอาหารและศูนย์อาหารประสบปัญหา
Air quality Commercial and public buildings Food and beverage
GO fit Sports Center ถูกสั่งปิดสถานที่บริการออกกำลังกายทั้งหมดในเดือน มีนาคม 2020 เมื่อมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินในประเทศสเปน จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19. Ingesport Group ซึ่งเป็นแบรนด์ใหญ่ของ GO fit brand,ติดต่อเราเพื่อจัดหานวัตกรรมการกรองอากาศเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศและลดการติดเชื้อภายในอาคาร
Air quality Virus Contamination Control Commercial and public buildings Case studies Air cleaners and air purifiers